中标候选人公示
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708120662000195001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人 | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目园区配电工程(第一标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目园区配电工程,主要包含主要包含10KV配电工程和0.4KV配电工程;内容具体详见图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市兖州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东容大咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年6月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录:
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表:
中标候选人排序:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年6月 17日——2021年6月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-6621671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月17日 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东现代恒大电气有限公司 | 98.29 | 98.66 | 97.7 | 98.66 | 97.61 | 98.184 | 98.217 |
2 | 山东鼎盛电气设备有限公司 | 98.54 | 98.19 | 98.29 | 97.99 | 97.91 | 98.184 | 98.157 |
3 | 济宁国安电力工程有限公司 | 96.05 | 98.08 | 97.37 | 98.32 | 97.12 | 97.388 | 97.523 |
4 | 润圣集团有限公司 | 97.09 | 97.84 | 96.81 | 98.11 | 96.84 | 97.338 | 97.257 |
5 | 德州六和电力工程有限公司 | 95.76 | 97.58 | 96.95 | 98.06 | 96.49 | 96.968 | 97.007 |
6 | 山东汇银电气有限公司 | 95.77 | 96.84 | 96.84 | 97.92 | 96.47 | 96.768 | 96.717 |
7 | 济宁东方电控设备有限公司 | 94.85 | 96.61 | 96.23 | 97.06 | 95.8 | 96.11 | 96.213 |
8 | 金乡县恒瑞电气有限公司 | 94.59 | 95.62 | 95.74 | 96.87 | 95.45 | 95.654 | 95.603 |