中标候选人公示
项目编号 | E3708120662000191001 | ||||||||||||||
招标人 | 济宁市兖州区综合行政执法局 | ||||||||||||||
项目名称 | 东御桥路(九州路-南护城河路)道路、排水、路灯改造工程 | ||||||||||||||
招标范围 | 本项目为东御桥路(九州路-南护城河路)道路、排水、路灯改造工程。该工程位于兖州区东城区东御桥南路,北起九州路,南至南护城河路。 大修段道路全长1108米,路面采用沥青砼结构,规划道路红线宽度23-25米,道路南北两端为现状桥涵,采取两块板形式,行车道12米;南护城河至中山路间采用三块板形式,行车道宽9. 5-12米,绿化分隔带2-2.5米,两侧机非混行宽度 4.5-5.25米,两侧人行道各宽 1.5-1.75米,工程包括道路、雨污水管线、照明等工程,其中车行道16530平方米,非机动车道4940平方米,人行道3930平方米,花岗岩立沿石 1600米,花岗岩镶边石5630米,双臂路灯60盏,D800III 级钢筋混凝土雨水管1660米,D600II级钢筋混凝土雨水管596米,D300II 级混凝土雨水管220米,砖砌圆形Φ1000检查井28座,砖砌圆形Φ1250检查井34座,偏沟式双箅雨水井48座,一字出水口2座,D500II 级钢筋混凝土污水管168米,D600II级钢筋混凝土污水管1044米,D800III 级钢筋混凝土污水管 20米,砖砌圆形Φ1000沉泥井18座,砖砌圆形Φ1250沉泥井2座,砖砌圆形Φ1000检查井15座,清障等其他附属工程。具体内容详见工程量清单及图纸。 | ||||||||||||||
建设地点 | 济宁市兖州区 | ||||||||||||||
代理机构 | 天勤工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
开标日期 | 2021年5月24日 | ||||||||||||||
唱标记录及系数的抽取 | |||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | 工期 | 质量 | |||||||||
1 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 17437733.48 | 赵莹 | 一级 | 50日历天 | 合格 | |||||||||
2 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 17519746.00 | 满新凯 | 一级 | 50日历天 | 合格 | |||||||||
3 | 邹城市市政工程公司 | 17548881.38 | 孙长向 | 二级 | 50日历天 | 合格 | |||||||||
系数 | K1:97.8% | Q1:30.1% | |||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标 平均分 | 商务标 得分 | 资信标 得分 | 最后得分 | ||||||
济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 15.9 | 16.2 | 15 | 16 | 16.6 | 16.033 | 68.44 | 10 | 94.473 | ||||||
山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 17 | 17.1 | 16.2 | 17 | 17.7 | 17.033 | 68.3 | 6 | 91.333 | ||||||
邹城市市政工程公司 | 11.9 | 12.4 | 13.6 | 12.3 | 14.5 | 12.767 | 68.74 | 5 | 86.507 | ||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 工期 | ||||||||||
1 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 赵莹 | 17437733.48 | 50日历天 | ||||||||||
2 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 满新凯 | 17519746.00 | 50日历天 | ||||||||||
3 | 邹城市市政工程公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 孙长向 | 17548881.38 | 50日历天 | ||||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||
公示时间 | 自2021年5月25日 - 2021年5月27日 | ||||||||||||||
监督电话 | 0537-3237824 | ||||||||||||||
2021年5月25日 |
|
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 94.34 | 94.64 | 93.44 | 94.44 | 95.04 | 94.38 | 94.473 |
2 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 91.3 | 91.4 | 90.5 | 91.3 | 92 | 91.3 | 91.333 |
3 | 邹城市市政工程公司 | 85.64 | 86.14 | 87.34 | 86.04 | 88.24 | 86.68 | 86.507 |