中标公示
项目编号 | E3708120662000189001 | ||||||||||||
招 标 人 | 济宁市兖州区综合行政执法局 | ||||||||||||
项目名称 | 兖州区永新路(跨大安河)新建桥梁工程 | ||||||||||||
招标范围 | 本项目为永新路道路西延工程,跨大安河后接至现状荆州路,桥梁全长45m,桥梁宽19m,横断面形式为0.5m栏杆+3m人行道+12m车行道+3m人行道+0.5m栏杆。修建配套引道全长70.11m,引道宽18m,横断面形式为30m人行道+12m车行道+3m人行道。 | ||||||||||||
建设地点 | 兖州区 | ||||||||||||
代理机构 | 山东高诚招标有限公司 | ||||||||||||
开标日期 | 2021年5月10日 | ||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名 | 工期 | 质量 | ||||||||
1 | 山东金地市政园林有限公司 | 4271779.65 | 胡亮 | 90日历日 | 合格 | ||||||||
2 | 山东诺泰建工集团有限公司 | 4276161.58 | 李根胜 | 90日历日 | 合格 | ||||||||
3 | 济宁华威市政工程有限公司 | 4298223.15 | 顾延威 | 90日历日 | 合格 | ||||||||
4 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 4333020.58 | 刘培彬 | 90日历日 | 合格 | ||||||||
5 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 4345060.12 | 肖红伟 | 90日历日 | 合格 | ||||||||
6 | 泗水县市政道桥工程有限公司 | 4358914.59 | 周长华 | 90日历日 | 合格 | ||||||||
7 | 邹城市市政工程公司 | 4379386.58 | 孙长向 | 90日历日 | 合格 | ||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 最后得分 | ||||
济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 16.1 | 16.25 | 18.8 | 16.55 | 16.22 | 16.784 | 58.37 | 10 | 85.154 | ||||
邹城市市政工程公司 | 15.1 | 15.45 | 17.6 | 16.15 | 15.62 | 15.984 | 58 | 5.5 | 79.484 | ||||
山东金地市政园林有限公司 | 15.6 | 14.45 | 13.1 | 14.2 | 15.69 | 14.608 | 58.92 | 5 | 78.528 | ||||
山东诺泰建工集团有限公司 | 15.9 | 14 | 12.5 | 14.75 | 15.61 | 14.552 | 58.79 | 5 | 78.342 | ||||
泗水县市政道桥工程有限公司 | 15.1 | 14.2 | 12.8 | 14.8 | 15.31 | 14.442 | 57.5 | 5 | 76.942 | ||||
济宁华威市政工程有限公司 | 15.1 | 13.95 | 13 | 14.5 | 15.48 | 14.406 | 60.46 | 8 | 82.866 | ||||
济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 14.8 | 13.7 | 13.3 | 14.55 | 15.29 | 14.328 | 60.65 | 8.5 | 83.478 | ||||
中标候选人排序 | |||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 工期 | ||||||||
1 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 肖红伟 | 4345060.12 | 90日历日 | ||||||||
2 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 刘培彬 | 4333020.58 | 90日历日 | ||||||||
3 | 济宁华威市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 顾延威 | 4298223.15 | 90日历日 | ||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||
公示时间 | 自2021年5月10日 - 2021年5月13日 | ||||||||||||
监督电话 | 0537-3237823 |
专家评分汇总结果表 | |
项目名称:兖州区永新路(跨大安河)新建桥梁工程 | |
标段(包):兖州区永新路(跨大安河)新建桥梁工程 E3708120662000189001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 84.47 | 84.62 | 87.17 | 84.92 | 84.59 | 85.154 | 85.154 |
2 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 83.95 | 82.85 | 82.45 | 83.7 | 84.44 | 83.478 | 83.478 |
3 | 济宁华威市政工程有限公司 | 83.56 | 82.41 | 81.46 | 82.96 | 83.94 | 82.866 | 82.866 |
4 | 邹城市市政工程公司 | 78.6 | 78.95 | 81.1 | 79.65 | 79.12 | 79.484 | 79.484 |
5 | 山东金地市政园林有限公司 | 79.52 | 78.37 | 77.02 | 78.12 | 79.61 | 78.528 | 78.528 |
6 | 山东诺泰建工集团有限公司 | 79.69 | 77.79 | 76.29 | 78.54 | 79.4 | 78.342 | 78.342 |
7 | 泗水县市政道桥工程有限公司 | 77.6 | 76.7 | 75.3 | 77.3 | 77.81 | 76.942 | 76.942 |
济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心不见面开标一室 |