府河生态修复工程(包含酒仙桥路-西顺河路污水管网配套工程)
中标候选人公示
项目编号 | E3708120662000183001 | |||||||||||||||||||
招 标 人 | 济宁市兖州区综合行政执法局 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 府河生态修复工程(包含酒仙桥路-西顺河路污水管网配套工程) | |||||||||||||||||||
招标范围 | 府河生态修复工程(包含酒仙桥路-西顺河路污水管网配套工程)包括污水管网配套工程和府河景观工程两部分,济宁市兖州区府河生态修复(酒仙桥路—西顺河路)污水管网配套工程,位于府河南岸和中山路沿线,主要建设内容如下:污水主管道顶管施铺设钢筋混凝土承插口管(Ⅲ级管),直埋DN500混凝土管约,建设钢筋砼混凝土圆形检查井和混凝土方型沉泥井,混凝土管道清淤、化粪池清理,道路拆除重建等。具体内容详见工程量清单及图纸。 | |||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市兖州区 | |||||||||||||||||||
代理机构 | 圣祥有限公司 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年4月20日 | |||||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标总报价 | 项目负责人 姓名 | 项目负责人注册 建造师级别 | ||||||||||||||||
1 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 28612643.52 | 王洪兵 | 市政一级 | ||||||||||||||||
2 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 28716452.47 | 马德强 | 市政一级 | ||||||||||||||||
3 | 山东顺鑫路桥工程有限公司 | 28828702.2 | 孙井水 | 一级 | ||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 技术标 平均分 | 商务标 得分 | 资信标 得分 | 最后 得分 | |||||||||||
济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 16 | 16.59 | 17.3 | 16.84 | 16.85 | 16.716 | 69.298 | 10 | 96.058 | |||||||||||
山东顺鑫路桥工程有限公司 | 15.8 | 16.35 | 17 | 16.42 | 16.45 | 16.404 | 66.671 | 5 | 88.078 | |||||||||||
山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 14.4 | 14.78 | 15.35 | 14.9 | 14.8 | 14.846 | 67.323 | 4.5 | 86.65 | |||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人 证书编号 | 项目负责人 专业 | 投标报价 (元) | 质量 | 工期 日历天 | ||||||||||||
1 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 王洪兵 | 鲁137101200335 | 市政公用 工程 | 28612643.52 | 合格 | 60 | ||||||||||||
2 | 山东顺鑫路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 孙井水 | 鲁137171822249 | 市政公用 工程 | 28828702.2 | 合格 | 60 | ||||||||||||
3 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 马德强 | 鲁137131504514 | 市政公用 工程 | 28716452.47 | 合格 | 60 | ||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||||
公示时间 | 自2021年4月20日 - 2021年4月23日 | |||||||||||||||||||
监督电话 | 济宁市兖州区城市管理局:0537-3237823 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:府河生态修复工程(包含酒仙桥路-西顺河路污水管网配套工程) | 打印时间: 2021/4/20 11:11:47 |
标段(包):府河生态修复工程(包含酒仙桥路-西顺河路污水管网配套工程) E3708120662000183001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 95.3 | 95.89 | 96.6 | 96.14 | 96.15 | 96.016 | 96.058 |
2 | 山东顺鑫路桥工程有限公司 | 87.47 | 88.02 | 88.67 | 88.09 | 88.12 | 88.074 | 88.078 |
3 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 86.22 | 86.6 | 87.17 | 86.72 | 86.62 | 86.666 | 86.65 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心不见面开标二室 |