济宁市飞灰综合处理厂(EPC)项目
中标候选人公示
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708120662000177001 | |||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市地源环境科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市飞灰综合处理厂(EPC)项目 | |||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 建设项目的设计和施工以及材料的采购等从工程开工到工程竣工验收、保修等阶段的全部内容。其中施工内容包括:建筑工程、安装工程和相应的配套设施建设等。 | |||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市兖州区 | |||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 济宁华源项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年2月8日09:30 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 设计费报价(元) | 建安工程费总价下浮率 | 项目施工负责人 | 项目设计负责人 | 工期 | ||||||||||||||||||||
1 | 联合体牵头人:山东仁诚建安有限公司 联合体成员:汉宸国际工程设计集团有限公司 | 703500.00 | 3.01% | 李振群 | 丁廷昌 | 270日历天 | ||||||||||||||||||||
2 | 联合体牵头人:山东迈源建设集团有限公司 联合体成员:济南市市政工程设计研究院(集团) 有限责任公司 | 720000.00 | 3.05% | 陈天清 | 甘立建 | 270日历天 | ||||||||||||||||||||
3 | 联合体牵头人:山东地源建设工程有限责任公司 联合体成员:中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 750000.00 | 3.02% | 潘海涛 | 刘欢欢 | 270日历天 | ||||||||||||||||||||
4 | 联合体牵头人:江西省亿恺建设工程有限公司 联合体成员:中鼎世纪工程设计有限公司 | 798600.00 | 3% | 王静 | 曲力明 | 270日历天 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | |||||||||||||||
联合体牵头人:山东地源建设工程有限责任公司 联合体成员:中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 25.84 | 26.35 | 26.4 | 26.15 | 26.05 | 26.8 | 26.35 | 26.277 | 54.81 | 15 | 96.07 | |||||||||||||||
联合体牵头人:江西省亿恺建设工程有限公司 联合体成员:中鼎世纪工程设计有限公司 | 22.55 | 22.05 | 22.4 | 22 | 22.3 | 22.6 | 22.55 | 22.35 | 53.37 | 7.5 | 83.24 | |||||||||||||||
联合体牵头人:山东迈源建设集团有限公司 联合体成员:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 19.64 | 19.45 | 19.15 | 19.8 | 18.9 | 19.5 | 19.8 | 19.463 | 54.59 | 8 | 82.098 | |||||||||||||||
联合体牵头人:山东仁诚建安有限公司 联合体成员:汉宸国际工程设计集团有限公司 | 21.46 | 21.5 | 21.3 | 21.85 | 21.2 | 21.6 | 21.5 | 21.487 | 54.4 | 5.5 | 81.372 | |||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标报价 | 质量 | 工期 | ||||||||||||||||||
1 | 联合体牵头人:山东地源建设工程有限责任公司 联合体成员:中机国际工程设计研究院有限责任公司 | ①工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级或工程设计综合甲级资质②市政公用工程施工总承包一级资质和环保工程施工专业承包三级资质 | 潘海涛、 刘欢欢 | 01346088、ZJG019-2015 | 市政公用工程、环境工程 | 3.02%、750000.00元 | 运河杯 | 270日历天 | ||||||||||||||||||
2 | 联合体牵头人:江西省亿恺建设工程有限公司 联合体成员:中鼎世纪工程设计有限公司 | ①市政行业(环境卫生)设计乙级资质 ②市政公用工程施工总承包一级资质和环保工程施工专业承包三级资质 | 王静、 曲力明 | 00907143、00061272
| 市政公用工程、建筑工程 | 3%、798600.00元 | 运河杯 | 270日历天 | ||||||||||||||||||
3 | 联合体牵头人:山东迈源建设集团有限公司 联合体成员:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | ①工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级或工程设计综合甲级资质②市政公用工程施工总承包一级资质和环保工程施工专业承包三级资质 | 陈天清、 甘立建 | 01164920、鲁160821450327 | 市政公用工程、环境工程 | 3.05%、720000.00元 | 运河杯 | 270日历天 | ||||||||||||||||||
公示说明: | ||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年2月8日-2021年2月18日 | |||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3237823 | |||||||||||||||||||||||||
2021年2月8日 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市飞灰综合处理厂(EPC)项目 | 打印时间: 2021/2/8 12:44:41 |
标段(包):济宁市飞灰综合处理厂(EPC)项目 E3708120662000177001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东地源建设工程有限责任公司 | 95.65 | 96.16 | 96.21 | 95.96 | 95.86 | 96.61 | 96.16 | 96.087 | 96.07 |
2 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 83.42 | 82.92 | 83.27 | 82.87 | 83.17 | 83.47 | 83.42 | 83.22 | 83.24 |
3 | 山东迈源建设集团有限公司 | 82.23 | 82.04 | 81.74 | 82.39 | 81.49 | 82.09 | 82.39 | 82.053 | 82.098 |
4 | 山东仁诚建安有限公司 | 81.36 | 81.4 | 81.2 | 81.75 | 81.1 | 81.5 | 81.4 | 81.387 | 81.372 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心不见面开标一室 |