济宁市兖州区颜店镇德源社区安置区建设项目监理
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708120662000175002001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市兖州区颜店镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市兖州区颜店镇德源社区安置区建设项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 对济宁市兖州区颜店镇德源社区安置区建设项目工程实施及保修阶段进行全面监理服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 该项目位于颜店镇颜店新城天齐庙东,东至德园路,西至天齐庙社区,南至兖颜线,北至天齐庙村外道路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东华伟招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年02月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年02月05日- 2021年02月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 05376621671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年02月04日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市兖州区颜店镇德源社区安置区建设项目监理 | 打印时间: 2021/2/4 15:35:03 |
标段(包):济宁市兖州区颜店镇德源社区安置区建设项目监理 E3708120662000175002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东博仲项目管理有限公司 | 98.77 | 98.38 | 98.02 | 98.21 | 99.36 | 98.548 | 98.453 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 90.95 | 90.54 | 90.31 | 90.35 | 91.08 | 90.646 | 90.613 |
3 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 72.96 | 73.87 | 73.99 | 72.29 | 72.19 | 73.06 | 73.04 |
4 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 71.23 | 71.48 | 71.28 | 70.17 | 71.17 | 71.066 | 71.227 |
5 | 山东鑫华远工程咨询有限公司 | 71.14 | 71.1 | 70.7 | 70.21 | 70.99 | 70.828 | 70.93 |
6 | 济宁市建筑设计研究院 | 71.08 | 71.5 | 71.3 | 70.34 | 70.39 | 70.922 | 70.923 |
7 | 山东众成工程监理咨询有限公司 | 69.99 | 70.91 | 70.85 | 69.32 | 69.57 | 70.128 | 70.137 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心不见面开标二室 |