兖州大安镇红庙变电站10KV/35KV高压线路迁改工程(土建部分)
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708120662000157001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市兖州区大安镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 兖州大安镇红庙变电站10KV/35KV高压线路迁改工程(土建部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为兖州大安镇红庙变电站10KV/35KV高压线路迁改工程(土建部分),该工程包括土方开挖、回填(隧道外围550mm范围内回填2:8灰土)、隧道混凝土浇筑、防水采用SBS防水卷材两层、侧面及顶部外保温采用聚苯板、砖砌保护层。拆除原钢筋混凝土管道660m、新铺钢筋混凝土管DN800钢筋混凝土管620.5m、DN500钢筋混凝土管64m、DN400钢筋混凝土管66m,新建检查井21座,其它详见工程量清单及招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 兖州区大安镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东三阳项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年11月19日09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 措施费报价(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 18988549.09 | 1125750.21 | 赵莹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 邹城市市政工程公司 | 19006050.68 | 1141072.51 | 田艳艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 19006405.09 | 1143789.34 | 刘超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 泗水县市政道桥工程有限公司 | 19007366.74 | 1097769.64 | 周长华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 证书编号 | 专业 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 赵莹 | 00181887 | 市政公用工程 | 18988549.09 | 合格 | 90日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 邹城市市政工程公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 田艳艳 | 0808314 | 市政公用工程 | 19006050.68 | 合格 | 90日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 泗水县市政道桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 周长华 | 0801164 | 市政公用工程 | 19007366.74 | 合格 | 90日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年11月19日-2020年11月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3237823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:兖州大安镇红庙变电站10KV/35KV高压线路迁改工程(土建部分) | 打印时间: 2020/11/19 11:19:26 |
标段(包):兖州大安镇红庙变电站10KV/35KV高压线路迁改工程(土建部分) E3708120662000157001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 96.76 | 96.66 | 96.46 | 96.11 | 96.31 | 96.46 | 96.477 |
2 | 邹城市市政工程公司 | 88.76 | 88.76 | 88.36 | 88.36 | 89.01 | 88.65 | 88.627 |
3 | 泗水县市政道桥工程有限公司 | 84.4 | 84.1 | 84 | 83.5 | 84.25 | 84.05 | 84.112 |
4 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 83.29 | 83.29 | 82.99 | 82.89 | 83.14 | 83.12 | 83.14 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心不见面开标一室 |