中标公示
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708120662000154001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市兖州区颜店镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市兖州区颜店镇王桥安置社区建设项目工程总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 济宁市兖州区颜店镇王桥安置社区建设项目工程总承包(EPC),包含地质勘察、初步设计、施工图设计、室外配套设计(室外管网、道路、绿化、照明等),工程施工及本工程相关的材料采购、设备采购、工程验收和移交、竣工备案、工程缺陷责任期内的保修服务等,对工程总承包(EPC)项目的质量、进度、安全、造价等全面负责。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 该项目位于颜店镇驻地东侧5公里处建设路北侧,南靠天齐庙村旧村,东侧为天齐庙社区,西侧距离在建的洸府河大桥约1公里。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东声远工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年11月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年11月12日-2020年11月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 济宁市兖州区住房和城乡建设局:0537-6621671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年11月12日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市兖州区颜店镇王桥安置社区建设项目工程总承包(EPC) | 打印时间: 2020/11/12 11:53:48 |
标段(包):济宁市兖州区颜店镇王桥安置社区建设项目工程总承包(EPC) E3708120662000154001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东兖州建设总公司 | 97.1 | 97.33 | 93.95 | 96.6 | 96.9 | 96.376 | 96.376 |
2 | 山东君行健建筑安装工程有限公司 | 84.54 | 85.82 | 84.34 | 85.24 | 85.34 | 85.056 | 85.056 |
3 | 济宁市兴华建筑安装工程有限公司 | 80.86 | 80.97 | 79.81 | 80.86 | 80.86 | 80.672 | 80.672 |
4 | 济宁市兖州区华一建筑安装有限公司 | 80.28 | 80.78 | 80.13 | 80.08 | 80.28 | 80.31 | 80.31 |
开标地点:济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心不见面开标一室 |