中标候选人公示
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708120662000148002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市兖州区颜店镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 颜店镇四好农村公路“三年集中攻坚”建设工程项目三标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 施工图纸及工程量清单范围内所有内容的施工、验收及保修等,具体内容详见本工程施工图纸及工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市兖州区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年10月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年10月28日-2020年11月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 济宁市兖州区交通运输局0537-3417996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年10月28日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:颜店镇四好农村公路“三年集中攻坚”建设工程项目三标段 | 打印时间: 2020/10/27 10:32:42 |
标段(包):颜店镇四好农村公路“三年集中攻坚”建设工程项目三标段 E3708120662000148002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金乡县路通工程有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
2 | 广隆建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
3 | 曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
4 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心不见面开标一室 |