中标公示
中标候选人公示 | ||||||||||||||
项目编号 | E3708120662000144 | |||||||||||||
招 标 人 | 济宁市兖州区综合行政执法局 | |||||||||||||
项目名称 | 鲁南高铁兖州南站站前广场及附属道路工程项目(监理) | |||||||||||||
招标范围 | 工程概况: 招标范围: 建设站前广场及地下车库,站前高架桥、广场西路(胜利路—站前路)、雍州路(胜利路—站前路)、站前路(梁州路—荆州路)、广场北路(西铺路—荆州路)、梁州路(胜利路—站前路)道路、排水工程,包括广场铺装、绿化、亮化及设计图中包含的其他建设内容。 监理招标范围:全部工程施工及保修阶段的全过程监理工作。 | |||||||||||||
建设地点 | 兖州区 | |||||||||||||
代理机构 | 山东新世纪招标有限公司 | |||||||||||||
开标日期: | 2020年10月16日 | |||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目总监姓名 | |||||||||||
1 | 山东博仲项目管理有限公司 | 5620000 | 颜曙光 | |||||||||||
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 5630000 | 何建忠 | |||||||||||
3 | 济宁市建筑设计研究院 | 5632000 | 李庆国 | |||||||||||
4 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 5638800 | 姬生河 | |||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | |||||
山东博仲项目管理有限公司 | 32.21 | 31.88 | 31.86 | 33.29 | 31.85 | 32.22 | 29.98 | 35 | 96.96 | |||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 27.29 | 27.36 | 28.07 | 28.47 | 27.35 | 27.71 | 30.00 | 5 | 62.59 | |||||
邹城市众成工程建设监理有限公司 | 27.67 | 27.86 | 28.39 | 28.57 | 27.72 | 28.04 | 29.98 | 4 | 61.97 | |||||
济宁市建筑设计研究院 | 24.59 | 24.89 | 26.10 | 27.21 | 25.65 | 25.69 | 30.00 | 4 | 59.55 | |||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | ||||||||||
1 | 山东博仲项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级及市政公用工程监理甲级资质 | 颜曙光 | 5620000 | ||||||||||
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 综合资质 | 何建忠 | 5630000 | ||||||||||
3 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级及市政公用工程监理甲级资质 | 姬生河 | 5638800 | ||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||
公示时间 | 自2020年10月16日 - 2020年10月21日 | |||||||||||||
监督电话 | 0537-3237823 |
专家评分汇总结果表 | |
项目名称:鲁南高铁兖州南站站前广场及附属道路工程项目(监理) | 时间: 2020/10/16 |
标段(包):鲁南高铁兖州南站站前广场及附属道路工程项目(监理) E3708120662000144001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东博仲项目管理有限公司 | 97.19 | 96.86 | 96.84 | 98.27 | 96.83 | 97.198 | 96.963 |
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 62.29 | 62.36 | 63.07 | 63.47 | 62.35 | 62.708 | 62.593 |
3 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 61.65 | 61.84 | 62.37 | 62.55 | 61.7 | 62.022 | 61.97 |
4 | 济宁市建筑设计研究院 | 58.59 | 58.89 | 60.1 | 61.21 | 59.65 | 59.688 | 59.547 |
开标地点:济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心不见面开标一室 |