济宁市兖州区颜店镇乡村振兴产业园(钢结构厂房)项目中标候选人公示
中标候选人公示 |
项目编号: | E3708120662000141001001 |
招标人: | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 |
项目名称: | 济宁市兖州区颜店镇乡村振兴产业园(钢结构厂房)项目 |
招标范围: | 建设内容包括钢结构厂房、车间、办公楼、立体仓库、配套设施、消防水池、室外围墙、室外配套管网、室外铺装、室外绿化等。建筑面积约28500平方米,厂房为钢结构建筑。具体详见工程量清单及图纸; |
建设地点: | 济宁市兖州区颜店镇,洸府河西路以西,鲁王路以南, |
代理机构: | 山东方园项目管理有限公司 |
开标日期: | 2020年9月30日 |
唱标记录 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 1 | 山东兖州建设总公司 | 44037628.51 | 付传森 | 365日历天 | 2 | 山东天地源建设工程有限公司 | 44038390.01 | 关娟 | 365日历天 | 3 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 44037833.15 | 王先友 | 365日历天 | 4 | 滕州建工建设集团有限公司 | 44038674.56 | 司清山 | 365日历天 |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东兖州建设总公司 | 18.2 | 18.26 | 17.8 | 18.3 | 18.2 | 18.22 | 66.46 | 10 | 94.68 | 山东天地源建设工程有限公司 | 18.2 | 17.99 | 17.8 | 18.2 | 18.2 | 18.13 | 66.01 | 6.5 | 90.64 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 17.65 | 17.93 | 17.6 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 65.56 | 6.5 | 89.71 | 滕州建工建设集团有限公司 | 17.4 | 17.58 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 65.44 | 6.5 | 89.34 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价 (元) | 质量 | 工期 | 1 | 山东兖州建设总公司 | 钢结构工程专业承包贰级/建筑工程施工总承包壹级 | 付传森 | 44037628.51 | 合格 | 365日历天 | 2 | 山东天地源建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包贰级/建筑工程施工总承包壹级 | 关娟 | 44038390.01 | 合格 | 365日历天 | 3 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级/建筑工程施工总承包壹级 | 王先友 | 44037833.15 | 合格 | 365日历天 |
项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 1 | 付传森 | 项目负责人 | 鲁137050702701 | 建筑工程 | | 2 | 常 莹 | 技术负责人 | JN建设工程Z090143 | 建筑工程 | | 3 | 袁 东 | 施工员 | 37191010871880 | 土建施工 | | 4 | 全 维 | 质检员 | 37191060871303 | 土建施工 | | 5 | 刘 军 | 专职安全员 | 鲁建安C (2018)0800968 | 建筑工程 | | 6 | 刘伟芳 | 材料员 | 37191110871348 | 建筑工程 | | 7 | 黄月芹 | 造价员 | 鲁100810077 | 建筑工程 | | 8 | 郑 敏 | 资料员 | 37191140871177 | 建筑工程 | |
|
公示时间: | 2020年 9月 30日- 2020年10月12日 |
投诉电话: | 济宁市兖州区住房和城乡建设局:0537-6621671 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|
1 | 山东兖州建设总公司 | 94.66 | 94.72 | 94.26 | 94.76 | 94.66 | 94.612 | 94.68 |
2 | 山东天地源建设工程有限公司 | 90.71 | 90.5 | 90.31 | 90.71 | 90.71 | 90.588 | 90.64 |
3 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 89.71 | 89.99 | 89.66 | 89.71 | 89.71 | 89.756 | 89.71 |
4 | 滕州建工建设集团有限公司 | 89.34 | 89.52 | 89.24 | 89.34 | 89.34 | 89.356 | 89.34 |