中标公示
项目编号 | E3708120662000126002 | |||
招 标 人 | 济宁市兖州区惠民产业投资运营有限公司 | |||
项目名称 | 济宁市兖州区文化中心及配套设施项目监理 | |||
招标范围 | 济宁市兖州区文化中心及配套设施项目工程,总建筑面积约99800㎡,总投资额约11.55亿元。建设内容包括图书馆约14500㎡、文化馆约16500 ㎡、档案馆约12000㎡、科技馆约9800㎡、钢结构主体;配套地下商业设施约13000㎡和地下车库、设备用房约34000㎡为框架剪力墙结构;外墙为幕墙;室内精装修;采用地源热泵、智能化系统、消防系统配套齐全;室外管线、景观、硬化、绿化,亮化等所有分项。 本项目招标范围:对济宁市兖州区文化中心及配套设施项目工程实施及保修阶段进行全面监理服务。 | |||
建设地点 | 位于济宁市兖州区,北至九州路,南至文艺路,东至大禹路,西至徐州路 | |||
代理机构 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | |||
中标单位 | 山东博仲项目管理有限公司 | |||
中标价格 | 小写:10026000.00元 大写:壹仟零贰万陆仟元整 | |||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
总监 | 翟华贵 | 男 | 注册监理工程师/高级工程师/ 注册造价工程师/安全评价师 | 37004207/鲁130820170134/ 建【造】07370007072 /1915080000320712 |
总监代表 | 赤金柱 | 男 | 注册监理工程师/高级工程师/ 注册造价工程师/安全评价师 | 37004206/鲁120820170133/ 建【造】06370006483/ 1915080000320711 |
室外配套专监 | 陈茹 | 女 | 注册监理工程师/一级注册建造师/安全评价师 | 37013440/鲁137151611745/ 1915080000320702 |
专业监理工程师 | 孔超 | 男 | 注册监理工程师 | 37009618 |
专业监理工程师 | 张尧 | 男 | 注册监理工程师 | 37015877 |
专业监理工程师 | 邢帅 | 男 | 注册监理工程师 | 37016929 |
专业监理工程师 | 张旭 | 男 | 注册监理工程师 | 37015870 |
现场监理员 | 孔维强 | 男 | 监理从业人员教育与信用信息卡 | PH20190125 |
现场监理员 | 颜丙康 | 男 | 监理从业人员教育与信用信息卡 | PH20190116 |
现场监理员 | 高根元 | 男 | 监理从业人员教育与信用信息卡 | PH20140198 |
现场监理员 | 李超 | 男 | 监理从业人员教育与信用信息卡 | PH20130019 |
投资造价岗位 人员 | 管伟 | 男 | 注册造价工程师/高级工程师 | 建【造】02370001971/ 鲁070820170079 |
设备安装岗位 人员 | 郑永利 | 男 | 注册监理工程师/注册设备监理师/高级工程师/安全评价师 | 37007395/2019-C-014830/鲁110820170119/1915080000320690 |
安全管理岗位 人员 | 邢健 | 男 | 安全培训考核合格证书/安全评价师/注册监理工程师 | 37191160870358/ 1915080000320689/37013345 |
公示时间 | 自2020年9月9日 - 2020年9月14日 | |||
监督电话 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局:0537-6621671 山东阳光正大建设项目管理有限公司:0537-2030755 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市兖州区文化中心及配套设施项目监理 | 打印时间: 2020/9/8 12:53:23 |
标段(包):济宁市兖州区文化中心及配套设施项目监理 E3708120662000126002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东博仲项目管理有限公司 | 98.5 | 98.19 | 98.45 | 98.75 | 98.34 | 98.446 | 98.446 |
2 | 山东恒信建设监理有限公司 | 77.36 | 77.02 | 77.29 | 77.16 | 77.28 | 77.222 | 77.222 |
3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 72.21 | 71.91 | 72.14 | 71.97 | 72.06 | 72.058 | 72.058 |
4 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 69.74 | 69.23 | 69.38 | 69.34 | 69.68 | 69.474 | 69.474 |
5 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 68.61 | 68.27 | 68.46 | 68.48 | 68.59 | 68.482 | 68.482 |
6 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 66.97 | 66.49 | 66.54 | 66.52 | 66.89 | 66.682 | 66.682 |
7 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 65.89 | 65.61 | 65.6 | 65.66 | 65.86 | 65.724 | 65.724 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心不见面开标一室 |