中标公示
项目编号 | E3708120662000102001 | ||
招标人 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地勘局第二地质大队) | ||
项目名称 | 山东省鲁南地质科技创新中心建设工程 | ||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单所含的所有内容 | ||
建设地点 | 济宁市兖州区 | ||
代理机构 | 山东大洋招标有限公司 | ||
中标单位 | 山东兖州建设总公司 | ||
中标价格 | 小写:63720738.57元 大写:陆仟叁佰柒拾贰万零柒佰叁拾捌元伍角柒分 | ||
工 期 | 420日历天 | ||
质量要求 | 质量标准: 确保“运河杯”,争创“泰山杯”。 | ||
安全要求 | 符合国家安全生产管理相关规定。 | ||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |
盛守峰 | 建造师 | 鲁137151610537 | |
项目技术负责人 | 高景 | 职称证 | 鲁180001633200095 |
施工员 | 吴国华 | 岗位证 | 37191010871876 |
施工员 | 文合军 | 岗位证 | 37191010871875 |
质检员 | 孟庆欣 | 岗位证 | 37191060871299 |
专职安全员 | 张辉 | 安全C证 | 鲁建安C(2019)0811632 |
专职安全员 | 赵显彬 | 安全C证 | 鲁建安C(2018)0800362 |
材料员 | 段玉平 | 岗位证 | 37191110871339 |
造价员 | 吴琼 | 造价师 | 建【造】15370011395 |
资料员 | 宋广丽 | 岗位证 | 37191140871170 |
机械员 | 赵伟珠 | 岗位证 | 37191120870760 |
公示时间 | 2020年4月10日~2020年4月14日 | ||
监督电话 | 招标人联系电话:0537-3779599
代理机构联系电话:13863723067 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:山东省鲁南地质科技创新中心建设工程 | 打印时间: 2020/4/9 11:56:19 |
标段(包):山东省鲁南地质科技创新中心建设工程 E3708120662000102001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东兖州建设总公司 | 99.48 | 96.48 | 97.78 | 97.28 | 97.38 | 97.68 | 97.48 |
2 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 97.88 | 95.88 | 97.48 | 96.23 | 95.98 | 96.69 | 96.563 |
3 | 山东天地源建设工程有限公司 | 95.79 | 95.09 | 95.49 | 95.64 | 94.49 | 95.3 | 95.407 |
4 | 山东华邦建设集团有限公司 | 94.98 | 94.08 | 97.28 | 95.48 | 95.48 | 95.46 | 95.313 |
5 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 94.75 | 94.05 | 97.05 | 95.65 | 95.05 | 95.31 | 95.15 |
6 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 92.81 | 89.81 | 91.31 | 90.86 | 91.01 | 91.16 | 91.06 |
7 | 元隆盛建设工程有限公司 | 90.42 | 90.92 | 91.72 | 90.12 | 89.42 | 90.52 | 90.487 |