中标公示
档案编号 | E3708120662000089003003 | ||||
招 标 人 | 济宁市兖州区农业农村局 | ||||
项目名称 | 兖州区2019年中央预算内高标准农田建设项目(大安镇片区)第三标段 | ||||
招标范围 | 兖州区2019年中央预算内高标准农田建设项目(大安镇片区),涉及大安村、二郎庙、李村、罗屯村、廿里铺村、三关庙村、唐营村、西葛村、山托农场(华润)、西北店村、张楼共11个行政村;第三标段:大安镇罗屯村、大安村、唐营村、张楼村、山拖农场、西北店村片区农田灌溉工程;具体建设内容以工程量清单和图纸及项目实施方案为准。 | ||||
建设地点 | 济宁市兖州区 | ||||
代理机构 | 山东建业招标咨询有限公司 | ||||
中标单位 | 济宁市兖州区兖北建筑安装有限责任公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥1765036.61元 大写:壹佰柒拾陆万伍仟零叁拾陆元陆角壹分 | ||||
中标工期 | 150日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 颜世春 | 男 | 注册建造师二级 | 鲁208070801514 | |
技术负责人 | 李青锋 | 男 | 高级工程师 | 甘职高资字5701608 | |
施工员 | 路中元 | 男 | 施工员证 | 37191010870964 | |
质检员 | 白林格 | 男 | 质量员证 | 37191060870695 | |
安全员 | 王留玉 | 男 | 安全员证 | 鲁建安C(2005)0801411 | |
材料负责人 | 高玉洋 | 男 | 材料员证 | 37191110870781 | |
造价人员 | 沈益敏 | 女 | 造价员证 | 鲁110815017 | |
资料员 | 刘军 | 男 | 资料员证 | 37191140870650 | |
机械员 | 孔令文 | 男 | 机械员证 | 37191120870438 | |
公示时间 | 自2019年12月24日 - 2019年12月27日 | ||||
监督电话 | 招标人联系电话:0537-3412267 招标代理公司联系电话:13668675275 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:兖州区2019年中央预算内高标准农田建设项目(大安镇片区) | 打印时间: 2019/12/20 13:26:39 |
标段(包):兖州区2019年中央预算内高标准农田建设项目(大安镇片区)第三标段 E3708120662000089003003 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市兖州区兖北建筑安装有限责任公司 | 93.6 | 94.4 | 93.9 | 94.7 | 96.9 | 94.7 | 94.333 |
2 | 山东兖兴建筑工程有限公司 | 92.61 | 93.21 | 90.61 | 93.51 | 95.11 | 93.01 | 93.11 |
3 | 山东天旭建安集团有限公司 | 91.17 | 91.67 | 90.57 | 92.37 | 94.27 | 92.01 | 91.737 |
4 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 91.18 | 91.68 | 87.98 | 91.78 | 93.68 | 91.26 | 91.547 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心开标一室 |