2021年鱼台县高标准农田建设项目
中标候选人公示
招标项目名称 | 2021年鱼台县高标准农田建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708270664000189001 | 固定资产投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 鱼台县农业技术推广中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 2021年鱼台县高标准农田建设项目,本项目共一个标段,(一)老砦镇1.2万亩高标准农田建设含土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程。(二)李阁镇1.87万亩高标准农田建设含土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程。(三)罗屯镇1万亩高标准农田建设含土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程。(四)清河镇1.2万亩高标准农田建设含土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程。(五)2021年中央预算内高标准农田建设,涉及张黄镇、李阁镇、鱼城镇和谷亭街道办事处,总规模5.05万亩。含土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、金属结构设备及安装工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市鱼台县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 成泸工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年11月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济宁河海水利工程有限公司 | 22.15 | 21.16 | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 22.4 | 22.25 | 22.52 | 10 | 64.99 | 97.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 19.52 | 18.2 | 19.9 | 18.3 | 19.1 | 17.9 | 17.65 | 18.65 | 7.5 | 64.99 | 91.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东海建水利工程有限公司 | 19.11 | 19.2 | 20.7 | 18.6 | 19.7 | 16.4 | 21.75 | 19.35 | 6.5 | 64.99 | 90.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人类似业绩(涉及资信标得分情况) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 类似业绩
| 技术负责人:赵兴军 企业业绩: 1、微山县马坡镇土地整理项目施工 2、济宁市任城区洙赵新河河道综合整治工程 信誉: 1、安全生产标准化: 一级 2、财务状况良好 3、管理体系认证:具有质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 类似业绩
| 技术负责人:翟长风 企业业绩:无 信誉: 1、安全生产标准化: 一级 2、财务状况良好 3、管理体系认证:具有质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 类似业绩 | 技术负责人:庄渝 企业业绩:无 信誉: 1、安全生产标准化: 一级 2、财务状况良好 3、管理体系认证:具有质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年11月19日—2021年11月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:田虎 联系电话:0537-6525992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年11月19日 |