中标公示
项目编号 | E3708270664000055001 | |||
招 标 人 | 山东鹤来香食品有限公司 | |||
项目名称 | 山东鹤来香食品有限公司现代农业综合办公楼装饰装修项目 | |||
招标范围 | 山东鹤来香食品有限公司现代农业综合办公楼装饰装修项目,具体内容及做法详见图纸及工程量清单 | |||
建设地点 | 鱼台县王庙镇 | |||
代理机构 | 山东龙融招投标代理有限公司 | |||
中标单位 | 北京辉瑞日晟建筑装饰工程有限公司 | |||
中标价格 | 大写:壹仟陆佰陆拾万贰仟三百元伍角捌分 小写:16602300.58元 | |||
中标工期 | 90日历天 | 质量标准 | 达到国家相关质量评定合格工程标准 | |
岗位名称 | 姓名 | 级别 | 执(职)业资格 | 证书编号 |
项目负责人 | 付志刚 | 一级 | 建筑工程 | 00420009 |
公示时间 | 2019年9月18日—2019年9月21日 | |||
行政监管部门及电话 | 鱼台县建设工程招标投标管理办公室 |
企业项目管理班子配备及企业类似工程业绩
第一名:北京辉瑞日晟建筑装饰工程有限公司
(1)项目管理班子配备
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 | ||||
项目经理 | 付志刚 | / | 建造师 | 一级 | JZ00417094 | 建筑工程 | 有 | |
技术负责人 | 彭波 | 高级工程师 | / | / | G114360 | 建筑管理 | 有 | |
安全员 | 鉴森言 | / | 安全员 | C | 京建安C(2016)0207048 | 建筑工程 | 有 | |
安全员 | 文华平 | / | 安全员 | C | 京建安C(2016)0221827 | 建筑工程 | 有 | |
施工员 | 刘忠立 | / | 施工员 | / | 考010-0063347 | 土建 | 有 | |
机械员 | 邵敬贤 | / | 机械员 | / | 11181120009600 | 建筑工程 | 有 | |
造价员 | 冯玉宝 | / | 造价员 | / | 京 070050569 | 安装 | 有 | |
材料员 | 解萍 | / | 材料员 | / | 考 025-0017626 | 建筑工程 | 有 | |
质检员 | 黄素芳 | / | 质检员 | / | 考 021-0052107 | 土建 | 有 | |
资料员 | 解明珠 | / | 资料员 | / | 11181140072896 | 建筑工程 | 有 |
第二名:济宁市祥泰建筑工程有限公司
(1)项目管理班子配备
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | ||||
证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 | ||||
项目负责人 | 杨义如 | 建造师 | 二级 | 0812808 | 建筑工程 | 正常缴纳 | ||
技术负责人 | 潘迪青 | 工程师 | 2001098 | 建筑工程 | 正常缴纳 | |||
安全员 | 张利 | 安全c证 | 鲁建安c(2019)0811208 | 建筑工程 | 正常缴纳 | |||
质检员 | 张俊峰 | 质检员证 | 37191060870979 | 建筑工程 | 正常缴纳 | |||
造价员 | 徐宝振 | 造价员证 | 鲁080810099 | 建筑工程 | 正常缴纳 | |||
材料员 | 张敏 | 材料员证 | 37181110800361 | 建筑工程 | 正常缴纳 | |||
机械员 | 张永刚 | 机械员证 | 37190020870465 | 建筑工程 | 正常缴纳 | |||
资料员 | 张宾 | 资料员证 | 37191140870724 | 建筑工程 | 正常缴纳 |
第三名:济宁市昌弘市政工程有限公司
(1)项目管理班子配备
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | ||||
证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 | ||||
项目经理 | 仇广雷 | 建造师证 | 二级 | 0813087 | 建筑工程 | 交纳 | ||
技术负责人 | 刘海燕 | 工程师 | 工程师证 | 120046 | 建筑工程 | 交纳 | ||
质检员 | 郑文志 | 质检员证 | 37181060800305 | 建筑工程 | 交纳 | |||
安全员 | 黄恩丽 | 安全C证 | 鲁建字C(2017)0800502 | 建筑工程 | 交纳 | |||
造价员 | 赵可民 | 造价员证 | 070819002 | 建筑工程 | 交纳 | |||
材料员 | 申佳 | 材料员证 | 37181110800356 | 建筑工程 | 交纳 | |||
机械员 | 贾琼琼 | 机械员证 | 37181120800324 | 建筑工程 | 交纳 | |||
施工员 | 张康康 | 施工员证 | 37181010800344 | 建筑工程 | 交纳 | |||
资料员 | 张炜 | 资料员证 | 37181140800520 | 建筑工程 | 交纳 |
名次 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 基准值 | 偏离值 |
1 | 北京辉瑞日晟建筑装饰工程有限公司 | 16602300.58 | 16608916.25 | 6615.67 |
2 | 济宁市祥泰建筑工程有限公司 | 16689488.23 | 16608916.25 | 80571.98 |
3 | 济宁市昌弘市政工程有限公司 | 16756166.68 | 16608916.25 | 147250.43 |