中标公示
项目编号 | E3708270664000053002 | ||||
招 标 人 | 鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司 | ||||
项目名称 | 鱼台县谷亭街道中学配套工程及10KV配电工程(监理) | ||||
招标范围 | 施工图纸所包括的所有内容的施工及保修阶段的监理服务。 | ||||
建设地点 | 鱼台县 | ||||
代理机构 | 山东大洋招标有限公司 | ||||
中标单位 | 鱼台永安工程监理有限公司 | ||||
中标价格 | 142600元 | ||||
中标工期 | 同施工工期 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 注册证书编号 | |
项目总监 | 张欣 | 女 | 注册监理工程师 | 37013709 | |
公示时间 | 2019年9月3日—2019年9月6日 | ||||
行政监管部门及电话 | 鱼台县建设工程招标投标办公室 电话:0537-6211695 |
排 名
名次 | 投标企业 |
1 | 鱼台永安工程监理有限公司 |
2 | 永明项目管理有限公司 |
3 | 鱼台县清华工程监理有限公司 |
专家评分汇总结果表(不含姓名)
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均 得分 | 最后 得分 |
1 | 鱼台永安工程监理有限公司 | 97.71 | 97.71 | 98.11 | 98.16 | 97.76 | 98.06 | 97.61 | 97.874 | 97.874 |
2 | 永明项目管理有限公司 | 95.52 | 95.67 | 96.32 | 96.22 | 95.77 | 96.32 | 95.42 | 95.891 | 95.891 |
3 | 鱼台县清华工程监理有限公司 | 78.7 | 79.4 | 79.7 | 79.6 | 79.44 | 79.6 | 78.95 | 79.341 | 79.341 |
4 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 77.7 | 79.05 | 78.7 | 78.85 | 78.55 | 78.45 | 77.75 | 78.436 | 78.436 |
企业项目管理班子配备及业绩信誉
第一名:鱼台永安工程监理有限公司
(1)项目管理班子配备
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||
证书名称 | 级别 | 证号 | |||
项目总监 | 张欣 | 工程师 | 注册监理工程师 | 37013709 | |
注册建造师 | 一级 | 鲁137060702712 | |||
注册造价师 | 建[造]18370016263 | ||||
总监代表 | 王光远 | 工程师 | 注册监理工程师 | 37013999 | |
注册建造师 | 一级 | 鲁137141507110 | |||
监理员 | 侯加军 | 工程师 | 岗位证 | VH20160025 | |
监理员 | 程浩 | 技术员 | 岗位证 | PH20140323 |
(2)企业荣誉
质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证
第二名:永明项目管理有限公司
(1)项目管理班子配备
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||
证书名称 | 级别 | 证号 | |||
项目总监 | 徐宣一 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 61002509 | |
注册建造师 | 一级 | 陕161051004741 | |||
注册造价师 | 建[造]02610000274 | ||||
总监代表 | 周光辉 | 注册监理工程师 | 61004613 | ||
注册建造师 | 一级 | 陕161171819014 | |||
监理员 | 王文革 | 注册监理工程师 | 61003929 | ||
监理员 | 叶大春 | 注册监理工程师 | 61001867 |
(2)企业荣誉
质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证
第三名:鱼台县清华工程监理有限公司
(1)项目管理班子配备
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||
证书名称 | 级别 | 证号 | |||
项目总监 | 朱守刚 | 工程师 | 注册监理工程师 | 37005755 | |
总监代表 | 董树升 | 工程师 | 注册监理工程师 | 37014985 | |
监理员 | 闵国栋 | 工程师 | 岗位证 | PH20130573 | |
监理员 | 王庆岗 | 工程师 | 岗位证 | VH20130043 |