中标公示
档案编号 | E3708270664000047001004 | ||||
招 标 人 | 鱼台县康泉农业开发有限公司 | ||||
项目名称 | 鱼城镇方与金街立面改造项目施工(D标段) | ||||
招标范围 | 本项目为鱼城镇方与金街立面改造项目(施工),项目地点位于鱼城镇驻地,改造总长度约1.8公里,主要包含街道两侧的装修、修缮、石材幕墙、真石漆喷刷、格栅、铝塑板装饰构件的安装、灯箱广告及夜景亮化等,具体内容详见施工图纸、工程量清单及招标文件。 | ||||
建设地点 | 鱼台县鱼城镇驻地 | ||||
代理机构 | 山东美誉工程咨询有限公司 | ||||
中标单位 | 山东圣诚建设集团有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥2321981.3元 大写:贰佰叁拾贰万壹仟玖佰捌拾壹元叁角 | ||||
中标工期 | 60日历天 | 质量标准 | 达到合格标准 | ||
公示时间 | 自2019年8月1日 - 2019年8月4日 | ||||
监督电话 | 鱼台县住房和城乡规划建设局建设工程招标投标监督管理科 电话:0537-6038812 |
企业类似工程业绩及信誉
济宁圣诚建设集团有限公司
一、企业类似业绩
项目名称:济宁市任城区胡营社区二期S8#楼工程(施工)
签订时间:2017年8月
合同金额:4664996.05元
二、企业信誉
1、企业质量奖项
1.1 奖项名称:山东省建筑工程优质结构
项目名称:曲阜圣诚嘉园32#楼
发证单位:山东省住建厅
发证时间:二〇一九年一月
2、企业安全奖项
2.1 奖项名称:市级安全文明优良工地
项目名称:济宁一中分校实验楼和风雨操场建设项目
发证单位:济宁市住房和城乡建设局
发证时间:二〇一九年一月
2.1 奖项名称:市级安全文明优良工地
项目名称:圣诚嘉园38#39#楼
发证单位:济宁市住建局
发证时间:二〇一九年一月
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:鱼城镇方与金街立面改造项目 | |
标段(包):鱼城镇方与金街立面改造项目施工(D标段) E3708270664000047001004 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鱼台县清河建筑安装工程有限公司 | 96.54 | 96 | 95.05 | 96.55 | 95.5 | 95.928 | 95.928 |
2 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 96.04 | 95.99 | 94.94 | 96.54 | 95.49 | 95.8 | 95.8 |
3 | 济宁航远建设工程有限公司 | 93.78 | 93.4 | 93.9 | 94 | 93.3 | 93.676 | 93.676 |
4 | 济宁鹏升市政工程有限公司 | 92.63 | 93.03 | 92.28 | 91.83 | 93.13 | 92.58 | 92.58 |
鱼城镇方与金街立面改造项目(施工)于2019年7月29日9:30在济宁市公共资源交易服务中心鱼台分中心开标,根据评审结果及招标文件规定“当出现同一投标人在不同标段上均排名第一的情况下,将选定其所报金额高的标段作为中标标段,其余标段由排名第二的投标人递补”,故A标段中标人为鱼台县清河建筑安装工程有限公司;B标段中标人济宁航远建设工程有限公司;C标段中标人济宁鹏升市政工程有限公司;D标段为山东圣诚建设集团有限公司。