鱼台县张黄镇殷王村工矿废弃地复垦利用试点项目(施工)中标公示
项目编号 | E3708270664000044001 | |||
招 标 人 | 鱼台县康泉农业开发有限公司 | |||
项目名称 | 鱼台县张黄镇殷王村工矿废弃地复垦利用试点项目(施工) | |||
招标范围 | 具体内容及做法详见施工图纸及工程量清单 | |||
建设地点 | 鱼台县 | |||
代理机构 | 济南建招工程咨询有限公司 | |||
中标单位 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | |||
中标价格 | 12106315.89元 | |||
中标工期 | 180日历天 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 张国夫 | 男 | 建造师 | 01158206 |
公示时间 | 2019年7月10日—2019年7月13日 | |||
行政监管部门及电话 | 鱼台县自然资源和规划局 电话:0537-6251213 |
排 名
名次 | 投标企业 |
1 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 |
2 | 江西省源河工程有限责任公司 |
3 | 河南省正航建设工程有限公司 |
关于河南基安建设集团有限公司
废标情况说明
鱼台县张黄镇殷王村工矿废弃地复垦利用试点项目(施工)开标会议于2018年7月9日9时00分 ,在 鱼台县公共资源交易服务中心第一开标室 准时开标,在资格审查过程中河南基安建设集团有限公司的保证金汇出账号和其基本账户(备案)不一致,且未提供基本账户原件,根据招标文件投标人须知前附表“交纳投标保证金的形式:投标人必须采取电汇或网上银行的方式交纳。投标保证金必须从投标人的基本账户转出,不得以一般账户或分支机构等其他名义的账户提交,否则,其投标将被拒绝。”和“9、投标人的基本开户证明材料原件;”的规定,该企业资格审查不予通过,按无效标处理。
专家评分结果汇总表(不含姓名)
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 93.68 | 94.48 | 94.18 | 94.38 | 91.38 | 95.28 | 94.38 | 93.966 | 94.22 |
2 | 江西省源河工程有限责任公司 | 93.01 | 93.01 | 94.51 | 93.21 | 93.41 | 94.41 | 96.41 | 93.996 | 93.71 |
3 | 河南省正航建设工程有限公司 | 92.28 | 92.28 | 93.28 | 93.78 | 92.58 | 93.48 | 94.68 | 93.209 | 93.1 |
企业项目管理班子配备及企业类似工程业绩
第一名:苏州市顺浩建设园林工程有限公司
项目管理班子配备
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目负责人 | 张国夫 | 工程师 | 建造师证书 | 贰级 | 01158206 | 水利水电工程 |
项目技术负责人 | 浦德明 | 工程师 | 工程师证书 | 高级 | 1034638 | 农田水利工程 |
质检(量)员 | 顾加鑫 | 助工 | 岗位证书 | 初级 | SGL20163200235 | 水利工程 |
专职安全员 | 平赛 | 助工 | 安全员C证 | 初级 | 苏水安C(2011)00044 | 水利工程 |
材料员 | 刘爱华 | 助工 | 岗位证书 | 初级 | SGL20150805080 | 水利工程 |
预算(造价)员 | 翟东局 | 助工 | 岗位证书 | 初级 | ZJG2012320615 | 水利工程 |
施工员 | 佘大旺 | 助工 | 岗位证书 | 初级 | SGL20163200137 | 水利工程 |
资料员 | 张苏静 | 助工 | 岗位证书 | 初级 | SGL20163200469 | 水利工程 |
类似工程业绩
序号 | 项目名称 | 签订时间 | 中标金额 (万元) |
1 | 万亩现代生态农业项目(二标段) | 2017年4月19日 | 5119.084536 |
2 | 苏州市2017年市级土地出让金用于农田水利工程建设项目-吴中区胥口镇项目 | 2017年6月16日 | 2247.9704 |
第二名:江西省源河工程有限责任公司
(1)项目管理班子配备
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目负责人 | 熊波 | 高级工程师 | 建造师证书 | 贰级 | 赣236090906182 | 水利水电 |
项目技术负责人 | 渠红光 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 36201812001071 | 水利水电 |
质检(量)员 | 张晴 | 助工 | 岗位证 | 初级 | SGL20163600575 | 水利水电 |
专职安全员 | 蒋员 | 助工 | 岗位证书 | 初级 | 赣水安C(2014)0002631 | 水利水电 |
材料员 | 晏翀 | 助工 | 岗位证书 | 初级 | SGL20163600550 | 水利水电 |
预算(造价)员 | 易钟谋 | 工程师 | 岗位证书 | 中级 | ZJG2009360013 | 水利水电 |
施工员 | 张娜 | 助工 | 岗位证书 | 初级 | SGL20163600576 | 水利水电 |
(2)类似工程业绩
序号 | 项目名称 | 签订时间 | 中标金额 (万元) |
1 | 铅山县2017年统筹整合资金推进高标准农田建设项目一标段 | 2017年12月8日 | 57189811.42 |
2 | 戈阳县2017年统筹整合资金推进高标准农田建设项目三标段 | 2017年12月8日 | 17193280.76 |
第三名:河南省正航建设工程有限公司
(1)项目管理班子配备
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目负责人 | 吴昆 | 建造师证书 | 贰级 | 01500429 | 水利水电 | |
项目技术负责人 | 都建民 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | B091200584396 | 水利水电 |
质检(量)员 | 曲丙锋 | 岗位证 | SGL20130811942 | 水利水电 | ||
专职安全员 | 高嘉民 | 岗位证书 | 豫水安C(2015)00652 | 水利水电 | ||
材料员 | 索静兰 | 岗位证书 | SGL20140812888 | 水利水电 | ||
预算(造价)员 | 苏云宾 | 岗位证书 | ZJG2013410479 | 水利水电 | ||
施工员 | 董启冬 | 岗位证书 | SGL20164100700 | 水利水电 | ||
资料员 | 任会芳 | 岗位证书 | SGL20174104388 | 水利水电 |
(2)类似工程业绩
序号 | 项目名称 | 签订时间 | 中标金额 (万元) |
1 | 遵化市石门镇北六盘营村等二十一个村高标准基本农田建设项目 | 2016年3月9日 | 12450837.35 |
2 | 2018年泗水县泗张镇西焦坡等18村土地整治项目二标段(施工) | 2019年2月16日 | 18234019.58 |