中标公示
项目编号 | E3708270664000042002 | |||||
招 标 人 | 鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司 | |||||
项目名称 | 鱼台县运河小学附属工程(监理) | |||||
招标范围 | 本工程为鱼台县运河小学附属工程,工程地点位于鱼台县运河小学,工程内容为田径场、配电室及电缆沟、热力、雨污水、大门道路围墙、电讯、路灯、广播管系统、监控系统、网管系统、绿化等工程,具体内容详见施工图纸、工程量清单及招标文件。 | |||||
建设地点 | 济宁市鱼台县 | |||||
代理机构 | 山东颐隆招标有限公司 | |||||
中标单位 | 山东东方监理咨询有限公司 | |||||
监理费总报价 | 大写:壹拾捌万伍仟元整; 小写:185000元 | |||||
工期控制目标 | 以施工合同为准 | |||||
质量控制目标 | 以施工合同为准 | |||||
项目总监 | 姓名 | 吴德春 | 专业 | 市政公用工程 | 证书编号 | 37008532 |
公示时间 | 自2019年7月8日~2019年7月10日 | |||||
行政监管部门 及电话 | 鱼台县住房和城乡规划建设局建设工程招标投标监督管理科 电话:0537-6038812 | |||||
排 名 | ||||||
名次 | 投标人名称 | |||||
1 | 山东东方监理咨询有限公司 | |||||
2 | 永明项目管理有限公司 | |||||
3 | 鱼台永安工程监理有限公司 |
专家评分汇总结果表(不含姓名)
项目名称:鱼台县运河小学附属工程(监理)
标段(包):E3708270664000042002
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 得分 | 最后 得分 |
1 | 山东东方监理咨询有限公司 | 97.28 | 95.78 | 96.78 | 97.08 | 95.88 | 96.56 | 96.56 |
2 | 永明项目管理有限公司 | 89.95 | 89.15 | 89.55 | 89.85 | 88.85 | 89.47 | 89.47 |
3 | 鱼台永安工程监理有限公司 | 89.75 | 88.85 | 89.35 | 89.65 | 88.65 | 89.25 | 89.25 |
项目班子配备
第一名:山东东方监理咨询有限公司
职务 | 姓名 | 执业或职业资格证明 | |
证书名称 | 证书名称 | ||
项目总监 | 吴德春 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 37008532 |
一级注册建造师 | 鲁137071000707 | ||
注册造价工程师 | 建【造】02370001950 | ||
总监代表 | 胡中全 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 37001265 |
一级注册建造师 | 鲁137070805086 | ||
监理员 | 王宁 | 市政公用工程专业监理员 | PH20150028 |
监理员 | 吕海杰 | 市政公用工程专业监理员 | PH20160007 |
第二名:永明项目管理有限公司
职务 | 姓名 | 执业或职业资格证明 | |
证书名称 | 证书名称 | ||
项目总监 | 柴小博 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 61003997 |
一级注册建造师 | 甘162070800407 | ||
注册造价工程师 | 建【造】17610004963 | ||
总监代表 | 申晓冬 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 61002816 |
一级注册建造师 | 陕161091105177 | ||
监理员 | 王文革 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 61003929 |
监理员 | 叶大春 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 61001867 |
第三名:鱼台永安工程监理有限公司
职务 | 姓名 | 执业或职业资格证明 | |
证书名称 | 证书名称 | ||
项目总监 | 张欣 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 37013709 |
一级注册建造师 | 鲁137060702712 | ||
注册造价工程师 | 建【造】18370016263 | ||
总监代表 | 王光远 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 37013999 |
一级注册建造师 | 鲁137141507110 | ||
监理员 | 马培光 | 市政公用工程专业监理员 | VH20140070 |
监理员 | 程浩 | 市政公用工程专业监理员 | PH20140323 |