中标公示
档案编号 | E3708270664000022002 | ||
招 标 人 | 鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司 | ||
项目名称 | 鱼台县公共文化综合体项目施工总承包 | ||
招标范围 | 具体内容详见施工图纸、工程量清单及招标文件。 | ||
建设地点 | 鱼台县城区北部,东临西支河景观带、西临孝贤大道、北起北一环路、南至鱼台县委县政府 | ||
代理机构 | 山东建业招标咨询有限公司 | ||
中标单位 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司 | ||
中标价格 | 小写:¥117993339.15元; 大写:人民币壹亿壹仟柒佰玖拾玖万零叁仟叁佰叁拾玖元壹角伍分; | ||
项目负责人姓名 | 刘培超 | ||
中标工期 | 600日历天 | 质量标准 | 合格 |
公示时间 | 自2019年4月19日~2019年4月22日 | ||
监督电话 | 鱼台县住房和城乡建设局建设工程招标投标监督管理科 电话:0537-6038812 |
一、中标候选人排名
名次 | 投标人名称 |
1 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司 |
2 | 山东鸿顺建工集团有限公司 |
3 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 |
二、专家评分汇总结果表(不含姓名)
项目名称:鱼台县公共文化综合体项目施工总承包
标段(包):E3708270664000022002
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 济宁九巨龙建筑工程有限公司 | 94.66 | 94.73 | 95.62 | 95.25 | 95.81 | 97.11 | 95.56 | 95.534 | 95.393 |
2 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 93.91 | 93.77 | 93.95 | 94.15 | 94.01 | 93.31 | 94.61 | 93.959 | 93.957 |
3 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 93.76 | 92.95 | 93.19 | 92.7 | 93.41 | 92.46 | 93.16 | 93.09 | 93.081 |
4 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 91.51 | 92.23 | 92.12 | 92.35 | 92.31 | 91.76 | 92.71 | 92.141 | 92.153 |
5 | 山东永胜建设集团有限公司 | 92.61 | 91.73 | 91.91 | 91.95 | 92.01 | 92.31 | 92.36 | 92.126 | 92.107 |
6 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 92.56 | 91.61 | 91.89 | 91.81 | 91.86 | 91.01 | 92.11 | 91.836 | 91.855 |
7 | 山东圣大建设集团有限公司 | 89.86 | 90.28 | 90.76 | 90.14 | 90.61 | 89.76 | 90.61 | 90.289 | 90.299 |
三、企业工程获奖及类似工程业绩
第一名:济宁九巨龙建筑工程有限公司
工程获奖
项目名称:泗水县泉通路棚户区龙福源15号楼
奖项级别:济宁市建设工程优质结构杯
项目名称:济宁曼哈顿青年创业城东A区工程
奖项级别:济宁市建设工程质量运河杯
类似业绩
项目名称:龙城公馆2-4号楼、10号楼、14-16号楼、27-29号楼
签订时间:2018年7月
第二名:山东鸿顺建工集团有限公司
工程获奖
无
类似业绩
项目名称:济宁市任城区李营张马扬中学建设
签订时间:2018年9月
第三名:山东诚祥建设集团股份有限公司
工程获奖
无
类似业绩
项目名称:梁山县第二中学及凤凰山小学大班额建设项目
签订时间:2017年4月
四、第一名项目班子配备
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||
证书名称 | 级别 | 证号 | |||
项目负责人 | 刘培超 | 中级 | 一级建造师 | 一级 | 00736714 |
项目副经理 | 李理 | 助工 | 二级建造师 | 二级 | 0810435 |
技术负责人 | 徐保立 | 中级 | 中级职称 | 中级 | JN综合工程Z160010 |
预算员 | 黄体奎 | 中级 | 造价师 | 建造09370008186 | |
安全员 | 丁启慧 | 助工 | 安全生产考核证书 | C | 鲁建安C(2018)0800538 |
安全员 | 杨继朋 | 助工 | 安全生产考核证书 | C | 鲁建安C(2017)0800346 |
土建施工员 | 周焕林 | 助工 | 施工员 | 37181010870358 | |
土建施工员 | 田新浩 | 助工 | 施工员 | 37181010870338 | |
安装施工员 | 张学锋 | 助工 | 施工员 | 37181030870069 | |
质检员 | 张 伟 | 助工 | 质检员证 | 37181060870223 | |
质检员 | 王志刚 | 助工 | 质检员证 | 37181060870230 | |
资料员 | 杨岩岩 | 助工 | 资料员证 | 37191140870039 | |
材料员 | 张 敏 | 助工 | 材料员证 | 37191110870083 | |
机械员 | 张建伟 | 助工 | 机械员证 | 37191120870042 |
第二名项目班子配备
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||
证书名称 | 级别 | 证号 | |||
项目经理 | 吴涛 | 工程师 | 注册证书 | 一级 | 鲁137151611202 |
技术负责人 | 李恩军 | 工程师 | 职称证 | 中级 | JN工程Z080089 |
施工员 | 赵鲁冠 | 工程师 | 岗位证 | 初级 | 37181010870512 |
施工员 | 赵先朋 | 工程师 | 岗位证 | 初级 | 37181030800122 |
质量员 | 陈扬 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37181060800231 |
专职安全员 | 吴庆川 | 工程师 | 岗位证 | C | 鲁建安C(2018)0810439 |
专职安全员 | 侯宁 | 助工 | 岗位证 | C | 鲁建安C(2018)0810449 |
材料员 | 姜慧慧 | 工程师 | 岗位证 | 初级 | 37181110870342 |
资料员 | 曹先存 | 工程师 | 岗位证 | 初级 | 37181140870296 |
造价员 | 曾环宇 | 工程师 | 岗位证 | 高级 | 鲁120819002 |
机械员 | 彭敏 | 工程师 | 岗位证 | 初级 | 371891120870171 |
第三名项目班子配备
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||
证 书 名 称 | 级别 | 证 号 | |||
项目负责人 | 曹修峰 | 工程师 | 注册建造师证 安全考核合格证 | 二级 B级 | 鲁137000801446 鲁建安B(2016)0800791 |
技术负责人 | 高淑军 | 高级 工程师 | 注册建造师证 职称证 安全考核合格证 | 一级 高级 B | 鲁137121302820 鲁120820170116 鲁建安B(2006)0802490 |
施工员 | 李京宁 | 助工 | 施工员证 | 岗位证 | 37191010870394 |
蒋习川 | 助工 | 施工员证 | 岗位证 | 37191010870322 | |
质检(量)员 | 刘 超 | 助工 | 质量员证 | 岗位证 | 37191060870286 |
专职安全员 | 张修贤 | 安全员 | 专职安全员证 | C | 鲁建安C(2013)0800557 |
张儒卫 | 安全员 | 专职安全员证 | C | 鲁建安C(2013)0800751 | |
材料员 | 王红林 | 助理 工程师 | 材料员证 | 岗位证 | 37191110870384 |
造价员 | 王丽丽 | 工程师 | 高级造价员 | 高级 | 宁建高-130750001 |
资料员 | 张秋杰 | 工程师 | 资料员证 | 岗位证 | 37191140870300 |
机械员 | 张令强 | 助理 工程师 | 机械员证 | 岗位证 | 37191120870172 |