鱼台县第四实验小学工程总承包(EPC)
中标结果公示
项目编号 | E3708270664000089001 | ||||
招 标 人 | 济宁市济阳房产置业有限公司
| ||||
项目名称 | 鱼台县第四实验小学工程总承包(EPC) | ||||
项目概况 | 本项目为鱼台县第四实验小学工程总承包(EPC),位于鱼台县云长路南、谭庄路西。包括教学楼、综合实验楼、办公楼、风雨操场和多功能厅、看台和连廊、配套工程等全部工程。工程总投资约12000万元。具体详见招标文件。 | ||||
招标范围 | 具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | ||||
建设地点 | 山东省济宁市鱼台县 | ||||
代理机构 | 济宁富通工程造价咨询有限公司
| ||||
中标单位 | 联合体牵头人:山东盛泰腾达建筑工程股份有限公司 联合体成员:北京正华建筑设计有限公司 | ||||
中标价格 | (1)设计费下浮率:50.6%; (2)建安工程费总价下浮率:3.06%。(不含规费税金) | ||||
工期 | 450日历天 | 质量标准 | 达到国家验收合格标准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 资格证书编号
| |
项目负责人 | 高秀华 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 鲁137131505182 | |
项目技术负责人 | 林海鹰 | 高级工程师 | 高级职称证 | 鲁180001633200204 | |
项目设计负责人 | 孙 倩 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 051102904 | |
专职安全员 | 冯守国 | 工程师 | 资格证 | 鲁建安C(2014)0800493 | |
专职安全员 | 郑衍湖 | 工程师 | 资格证 | 鲁建安C(2014)0800437 | |
造价员 | 马 静 | 工程师 | 注册造价师 | 建[造]19370019192 | |
质检员 | 郑衍渠 | 高级工程师 | 资格证 | 37181060870189 | |
资料员 | 张冬梅 | 工程师 | 资格证 | 37181140870175 | |
监督电话 | 鱼台县住房和城乡建设局招标投标管理办公室:0537-6211695
| ||||
排名 | |||||
名次 | 投标人名称 | ||||
1 | 山东盛泰腾达建筑工程股份有限公司 | ||||
2 | 山东四正建筑工程有限公司 | ||||
3 | 山东天旭建安集团有限公司 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) |
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东盛泰腾达建筑工程股份有限公司 | 93.45 | 93.05 | 91.9 | 92.85 | 91.7 | 92.8 | 93.14 | 92.699 | 92.748 |
2 | 山东四正建筑工程有限公司 | 81.85 | 82.7 | 81.85 | 81.75 | 81.35 | 82.4 | 82.93 | 82.119 | 82.11 |
3 | 山东天旭建安集团有限公司 | 81.35 | 81.87 | 81.75 | 81.55 | 81.3 | 82.15 | 82.79 | 81.823 | 81.734 |