中标公示
项目编号 | E3708270664000066001 | |||||
招 标 人 | 鱼台县棉花生产办公室 | |||||
项目名称 | 2019年鱼台县棉花目标价格补贴项目(棉田基础设施建设施工项目)(施工) | |||||
招标范围 | 标段二:李阁镇棉田基础设施建设,主要建设地点:东至清鱼线,北至尚庄北干渠,西至周庄村东、文集村东,南至小苏河。 建设内容:涉及李阁镇的李庄村、任寺村、申庄村、中王村、乡林场村共计5个行政村的棉田基础设施建设,包含:道路工程、疏浚工程、灌溉工程、配套建筑物工程及其他工程。 具体内容详见图纸及工程量清单。 | |||||
建设地点 | 鱼台县 | |||||
代理机构 | 北京明安建设项目管理有限公司 | |||||
中标单位 | 山东淮海水利工程有限公司 | |||||
施工工期 | 90日历天 | 工程质量 | 合格 | |||
中标价格 | 5187871.64元 | |||||
岗位 | 姓 名 | 编号 | 专业 | 证书名称 | ||
项目经理 | 杨振 | 0113862 | 水利水电 | 注册建造师二级 | ||
技术负责人 | 陈涛 | 2014083004 | 水利工程 | 工程师证 | ||
专职安全生产管理人员 | 李承英 | 鲁水安C(2019)00399 | 水利安全 | 安全生产考核合格证书 | ||
财务负责人 | 刘琪 | 370802198510053310 | 会计 | 助理会计师证 | ||
质检负责人 | 刘杰 | SGL20163700078 | 水利质检 | 水利工程管理岗位证 | ||
施工负责人 | 高凯利 | SGL20183701725 | 水利施工 | 水利工程管理岗位证 | ||
资料负责人 | 邵孟阔 | SGL20183701727 | 水利工程 | 水利工程管理岗位证 | ||
材料负责人 | 郭金鲁 | SGL20163700082 | 水利工程 | 水利工程管理岗位证 | ||
预算负责人 | 王国征 | ZJG2013370311 | 水利工程 | 水利工程注册造价师证 | ||
行政监管部门 及电话 | 鱼台县农业农村局 电话:0537-6211431 |
类似业绩:
项目名称:嘉祥县2017年度高标准农田建设项目第一标段
合同价:5217546.30元
项目类型:农田建设
签订时间:2017年9月5日
项目名称:2017年山东省济宁市微山县驩城镇0.92万亩农业综合开发高标准农田建设项目2标段
合同价:5119209.35元
项目类型:农田建设
签订时间:2018年4月19日
项目名称:全国新增千亿斤粮食生产能力规划兖州区大安镇2017年田间工程建设项目
合同价:5785225.54元
项目类型:农田建设
签订时间:2017年11月
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2019年鱼台县棉花目标价格补贴项目(棉田基础设施建设施工项目)(施工) | 打印时间: 2019/12/24 13:53:49 |
标段(包):2019年鱼台县棉花目标价格补贴项目(棉田基础设施建设施工项目)(施工)(标段二) E3708270664000066001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东淮海水利工程有限公司 | 98.31 | 97.51 | 97.81 | 96.71 | 97.41 | 97.55 | 97.55 |
2 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 98.12 | 97.02 | 97.12 | 96.82 | 96.42 | 97.1 | 97.1 |
3 | 济宁市水利机械公司 | 96.41 | 97.41 | 96.81 | 97.11 | 97.61 | 97.07 | 97.07 |
4 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 95.27 | 95.37 | 97.07 | 95.07 | 95.47 | 95.65 | 95.65 |
5 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 95.18 | 95.38 | 96.48 | 95.18 | 95.38 | 95.52 | 95.52 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心鱼台分中心开标一室 |