中标公示
项目编号 | E3708270664000046001 | ||
招 标 人 | 鱼台县康泉农业开发有限公司 | ||
项目名称 | 济宁鱼城景观绿化工程-市政道路绿化提升项目 | ||
招标范围 | 具体内容及做法详见招标文件工程量清单 | ||
建设地点 | 鱼台县鱼城镇 | ||
代理机构 | 青岛利业建设咨询有限公司 | ||
中标单位 | 山东圣诚建设集团有限公司 | ||
中标价格 | 大写:伍佰壹拾叁万零壹佰玖拾叁元壹角玖分 小写:5130193.19元 | ||
中标工期 | 90日历天 | 质量标准 | 合格 |
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 证书编号 |
项目负责人 | 马文树 | 市政工程 | 0809728 |
公示时间 | 2019年7月26日—2019年7月31日 | ||
行政监管部门及电话 | 鱼台县建设工程招标投标办公室 电话:0537-6211695 |
排 名
名次 | 投标企业 |
1 | 山东圣诚建设集团有限公司 |
2 | 山东仁诚建安有限公司 |
3 | 鱼台德馨建筑工程有限公司 |
专家评分汇总结果表(不含姓名)
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 98.01 | 97.21 | 95.71 | 96.51 | 96.11 | 96.71 | 96.71 |
2 | 山东仁诚建安有限公司 | 93.69 | 97.99 | 95.79 | 95.39 | 95.19 | 95.61 | 95.61 |
3 | 鱼台德馨建筑工程有限公司 | 90.99 | 92.89 | 91.39 | 91.14 | 91.54 | 91.59 | 91.59 |
企业项目管理班子配备及企业类似工程业绩
第一名:山东圣诚建设集团有限公司
(1)项目管理班子配备
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||
证书名称 | 级别 | 证号 | |||
项目负责人 | 马文树 | 助理工程师 | 建造师证 | 二级 | 0809728 |
技术负责人 | 骆喜梅 | 高级工程师 | 高级工程师证 | 高级 | 鲁180001633200119 |
质量员 | 王磊磊 | 质量员证 | 37181060870391 | ||
专职安全员 | 刘德臣 | 安全员证 | 鲁建安C(2017)0800657 | ||
材料员 | 李兆鹿 | 材料员证 | 37181110870381 | ||
施工员 | 马长月 | 施工员证 | 37181010870567 | ||
造价员 | 宋伟 | 造价员证 | 鲁130850025 | ||
资料员 | 王虹喆 | 资料员证 | 37181140870337 | ||
机械员 | 宋万超 | 机械员证 | 37181120870192 |
(2)类似业绩
项目名称:鱼台县城市管网雨污水分流工程二期施工第二标段
签订时间:2017年6月26日 中标通知书金额:7409264.45元
项目名称:邹城市香城镇泉山休闲农业观光园道路工程施工
签订时间:2017年8月 中标通知书金额:6381810.63元
第二名:山东仁诚建安有限公司
(1)项目管理班子配备
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||
证书名称 | 级别 | 证号 | |||
项目经理 | 乔婷婷 | 助工 | 建造师证 | 二级 | 0813295 |
技术负责人 | 朱金萍 | 高工 | 职称证 | 高级 | 2014024B112 |
质检员 | 周笑笑 | 助工 | 岗位证 | 37181090800068 | |
专职安全员 | 张荣形 | 助工 | 专职安全考核C证 | 鲁建安C3(2017)088287 | |
材料员 | 赵春梅 | 助工 | 岗位证 | 37181110800040 | |
预算员 | 李振群 | 工程师 | 岗位证 | 建【造】17370014281 | |
施工员 | 李洪涛 | 助工 | 岗位证 | 37181040800293 | |
资料员 | 邱帅帅 | 助工 | 岗位证 | 37181140800038 |
(2)类似业绩
项目名称:嘉祥县嘉北新区路网建设项目(演武路东一路)施工
签订时间:2017年5月16日 中标通知书金额:21673264.76元
项目名称:济宁市生物产业园发展路、园化路、至善路西延等三条道路新建工程
签订时间:2017年10月17日 中标通知书金额:17323766.04元
第三名:鱼台德馨建筑工程有限公司
(1)项目管理班子配备
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||
证书名称 | 级别 | 证号 | |||
项目经理 | 随顺伟 | 助工 | 建造师 | 二级 | 鲁208131509336 |
项目技术负责人 | 孙厚海 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | 003558 |
质检员 | 张建军 | 助工 | 质检员证 | 37191060870930 | |
专职安全员 | 李松宽 | 助工 | 安全员证 | 鲁建安C20060802030 | |
造价员 | 李世良 | 助工 | 造价员证 | 鲁030810368 | |
资料员 | 随全喜 | 助工 | 资料员证 | 37191140870851 | |
施工员 | 戴文孝 | 技术员 | 施工员证 | 37191010871330 | |
材料员 | 随见见 | 助工 | 材料员证 | 37191110870993 |
(2)类似业绩:无