中标通知书编号 | E3708270664000358001001 |
---|---|
招标类型 | 施工 |
招标方式 | 公开招标 |
建设规模 | 项目区建设规模为35.3247公顷,其中,水田21.7734公顷,水浇地2.5937公顷,林地0.6374公顷,农村道路0.4225公顷,其他草地0.4096公顷,坑塘水面8.2825公顷,沟渠1.1146公顷,设施农用地0.0910公顷。整治后预计恢复耕地31.9967公顷。其中,水田28.1112公顷,水浇地3.8855公顷。 |
面积 | / |
招标代理名称 | 山东卓秀招标代理服务有限公司 |
中标投标人名称 | 山东钰升建筑安装工程有限公司 |
中标投标人代码 | |
中标金额 | |
项目经理/总监理工程师 | 任忠奎 |