邹城市钢山街道曾家沟村城镇棚户区改造项目10KV配电、采暖工程施工一标段
中标候选人公示
邹城市钢山街道曾家沟村城镇棚户区改造项目10KV配电、采暖工程施工一标段于2021年8月26日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:山东天泽电力工程有限公司 投标报价:8489278.41 元 得分: 89.12分
项目经理:刘楠楠 证书等级:二级 证书编号:鲁208192016426
第二中标候选人:邹城市惠兴电力通信工程有限公司 投标报价:8249138.67元 得分: 89.006分
项目经理:陈玉海 证书等级:二级 证书编号:鲁208141711334
第三中标候选人:山东鱼澳电力工程有限公司 投标报价:8512688.35元 得分: 86.004 分
项目经理:魏保国 证书等级: 二级 证书编号:鲁208171812694
一、唱标情况:
开标日期:2021年8月26日
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心不见面开标一室(邹城市太平东路 2666 号 )
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 工期(天) | 质量标准 | 项目经理姓名 | 证书等级 | 注册证书编号 |
1 | 邹城市惠兴电力通信工程有限公司 | 8249138.67 | 60 | 合格 | 陈玉海 | 二级 | 鲁208141711334 |
2 | 山东天泽电力工程有限公司 | 8489278.41 | 60 | 符合国家相关标准 | 刘楠楠 | 二级 | 鲁208192016426 |
3 | 山东鱼澳电力工程有限公司 | 8512688.35 | 60 | 合格 | 魏保国 | 二级 | 鲁208171812694 |
招标控制价:8547166.96元 |
评标结果:
开标日期:2021年8月26日
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心不见面开标一室(邹城市太平东路 2666 号 )
评标结果汇总表
投标人编码及名称 | 评委序号 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值(A) | 投标人最终得分(满分100分) | 排名 | |||||
编码 | 投标人名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 山东天泽电力工程有限公司 | 87.97 | 89.37 | 88.57 | 90.02 | 89.67 | 445.6 | 89.12 | 89.12 | 1 |
2 | 邹城市惠兴电力通信工程有限公司 | 87.87 | 90.17 | 87.9 | 90.02 | 89.07 | 445.03 | 89.006 | 89.006 | 2 |
3 | 山东鱼澳电力工程有限公司 | 84.89 | 86.09 | 85.01 | 87.64 | 86.39 | 430.02 | 86.004 | 86.004 | 3 |
业绩及获奖情况公示:
第一中标候选人:山东天泽电力工程有限公司
投标人资质 | 电力工程施工总承包叁级 | |||
项目负责人 | 姓名 | 职称 | ||
刘楠楠 | / | |||
项目技术负责人 | 姓名 | 职称 | ||
甄天喜 | 高级 | |||
项目技术人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |
李玲 | 安全员证 | 鲁建安 c(2017) 0800650 | ||
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | |
邹城祥生群贤府 10kV 供配电工程 | 19929296.00元 | 2019.7 | ||
项目负责人类似业绩 | / | / | / | |
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 |
/ | / | / | / | |
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 |
/ | / | / | / |
第二中标候选人:邹城市惠兴电力通信工程有限公司
投标人资质 | 电力施工总承包叁级 | |||
项目负责人 | 姓名 | 职称 | ||
陈玉海 | / | |||
项目技术负责人 | 姓名 | 职称 | ||
孙飞 | 中级 | |||
项目技术人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |
田中辉 | 安全员证 | 鲁建安 c(2015)0800323 | ||
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | |
/ | / | / | ||
项目负责人类似业绩 | / | / | / | |
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 |
/ | / | / | / | |
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 |
/ | / | / | / |
第三中标候选人:山东鱼澳电力工程有限公司
投标人资质 | 电力施工总承包叁级 | |||
项目负责人 | 姓名 | 职称 | ||
魏保国 | / | |||
项目技术负责人 | 姓名 | 职称 | ||
刘轩 | / | |||
项目技术人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |
汪琳 | 安全员证 | 建安安 C(2021)0801883 | ||
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | |
/ | / | / | ||
项目负责人类似业绩 | / | / | / | |
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 |
/ | / | / | / | |
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 |
/ | / | / | / |
公示期自2021年8月30日至2021年9月3日,如无异议公示期满发出中标通知书
邹城市天成置业有限公司
山东省建设监理咨询有限公司
二〇二一年八月三十日