邹城市车管所北片区开发设计施工总承包项目中标候选人公示
邹城市车管所北片区开发设计施工总承包项目于2021年4月22日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心不见面第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标候选人公示如下:
第一中标候选人:邹城市建筑工程公司
施工部分下浮率(%):5.07% 设计报价780000.00元 得分:91.78分
项目经理:王笑捷 证书等级:贰级 证书编号:鲁208111407695
设计负责人:解万福 技术职称:高级工程师
第二中标候选人:邹城市建筑安装工程总公司
施工部分下浮率(%):5.05% 设计报价: 781500.00元 得分:68.32分
项目经理:张现云 证书等级:二级 证书编号:鲁208111206010
设计负责人:张勇 技术职称:高级工程师
第三中标候选人:邹城市东方建筑有限责任公司
施工部分下浮率(%):5.03% 设计报价: 781000.00元 得分:66.9分
项目经理:石文国 证书等级:二级 证书编号:鲁208070802818
设计负责人:王海燕 技术职称:高级工程师
一、唱标情况:
唱标记录表:
(一)唱标记录表 | ||||||||||||
序号 | 投标单位 | 设计费报价 | 施工部分下浮率% | 施工图设计工期 | 施工阶段工期 | 工程质量标准 | 项目经理姓名 | 证书等级 | 注册证书编号 | 设计负责人姓名 | 专业 | 技术职称 |
1 | 邹城市建筑工程公司 | 780000.00 | 5.07% | 30日历天 | 365日历天 | 国家验收标准合格 | 王笑捷 | 贰级 | 鲁208111407695 | 解万福 | 建筑设计 | 高级工程师 |
2 | 邹城市东方建筑有限责任公司 | 781000.00 | 5.03% | 30日历天 | 365日历天 | 国家验收标准合格 | 石文国 | 二级 | 鲁208070802818 | 王海燕 | 建筑工程 | 高级工程师 |
3 | 邹城市建筑安装工程总公司 | 781500.00 | 5.05% | 30日历天 | 365日历天 | 国家验收标准合格 | 张现云 | 二级 | 鲁208111206010 | 张勇 | 一级建筑师 | 高级工程师 |
招标控制价:10667.61万元 |
评标结果汇总表:
项目名称:邹城市车管所北片区开发设计施工总承包项目 | ||||||||||
项目编号:E3708830671000309001 | 开标时间:2021年4月22日 | |||||||||
投标人编码及名称 | 评委序号 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值(A) | 投标人最终得分(满分100分) | 排名 | |||||
编码 | 投标人名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 邹城市建筑工程公司 | 92.48 | 93.48 | 89.98 | 92.98 | 89.98 | 458.9 | 91.78 | 91.78 | 1 |
2 | 邹城市建筑安装工程总公司 | 65 | 70 | 70.6 | 68 | 68 | 341.6 | 68.32 | 68.32 | 2 |
3 | 邹城市东方建筑有限责任公司 | 61.46 | 68.96 | 67.16 | 68.46 | 68.46 | 334.5 | 66.9 | 66.9 | 3 |
二、业绩及获奖情况公示:
第一中标候选人:邹城市建筑工程公司
1 | 项目组成员 | 专职安全员 | 证书证号 |
周传鹏 |
鲁建安 C(2014)0800934
| ||
王猛 |
鲁建安 C(2011)0800756
| ||
设计人员 | 职称 | ||
高发霞 | 高级工程师 | ||
徐森业 | 高级工程师 | ||
2
| 施工单位类似业绩 | 项目名称 | 单项合同额 |
凤凰山片区一期城市棚户区改造项目一标段工程 | 95997980.94 元 | ||
邹城市城前镇榆官庄社区城镇棚户区建设项目(一期)1#-8#、 11#-12#、沿街商铺工程 | 72840635.82元 | ||
设计单位类似业绩 |
海洋艺术小镇一期施工图设计
| 137.12961万元 | |
山东岚山港城智慧物流枢纽项目
| 78.7232 万元
| ||
兰陵县城投 1 号商务中心项目
| 26.1 万元 | ||
3 | 体系认证 | 证书名称 | 发证单位 |
质量管理体系认证证书 | 山东世通国际认证有限公司 | ||
环境管理体系认证证书 | 山东世通国际认证有限公司 | ||
职业健康安全管理体系认证证书 | 山东世通国际认证有限公司 |
第二中标候选人:邹城市建筑安装工程总公司
1 | 项目组成员 | 专职安全员 | 证书证号 |
陈立霞 | 鲁建安 C(2014)0800983 | ||
孟祥园 | 鲁建安 C(2013) 0800882 | ||
设计人员 | 职称 | ||
高晓光 | 中级工程师 | ||
3 | 体系认证 | 证书名称 | 发证单位 |
质量管理体系认证证书 | 山东世通国际认证有限公司 | ||
环境管理体系认证证书 | 山东世通国际认证有限公司 | ||
职业健康安全管理体系认证证书 | 山东世通国际认证有限公司 |
第三中标候选人:邹城市东方建筑有限责任公司
1 | 项目组成员 | 专职安全员 | 证书证号 |
李洋洋 | 鲁建安 C(2020)0801017 | ||
3 | 体系认证 | 证书名称 | 发证单位 |
质量管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 | ||
环境管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 | ||
职业健康安全管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 |
公示期自2021年4月22日至2021年4月26日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市天成置业有限公司
山东省昶星工程项目管理有限公司
二〇二一年四月二十二日