邹城市2021年老旧小区综合改造项目施工监理(一标段)中标候选人公示
邹城市2021年老旧小区综合改造项目施工监理招标于2021年3月19日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标候选人公示如下:
第一中标候选人:山东众成工程监理咨询有限公司
投标报价下浮率:6.42 %、 总监理工程师: 乔伟 证书注册编号: 37008730 得分: 98.01 分
第二中标候选人:山东众成建设项目管理有限公司
投标报价下浮率: 4.50 %、 总监理工程师: 王刚 证书注册编号:37013071 得分:95.18分
第三中标候选人:青岛建设监理研究有限公司
投标报价下浮率:4.50 %、 总监理工程师:董见聪 证书注册编号:37009336 得分:95.08 分
报价情况:
投标人(一标段) | 监理费报价(下浮率%) | 总监理工程师 | 注册号 | 监理服务期 | 其中施工阶段 | 交工验收与缺陷责任期阶段 |
山东众成工程监理咨询有限公司 | 6.42 | 乔伟 | 37008730 | 工程施工合同工期+责任缺陷期24个月(以实际开竣工日期为准) | 150日历天 | 24个月 |
山东恒信建设监理有限公司 | 5.00 | 宋丰明 | 37008034 | 工程施工合同工期150 日历天+责任缺陷期 24 个月 | 150 日历天 | 24 个月 |
达信建设发展有限公司 | 4.85 | 周秀峰 | 41009326 | 工程施工合同工期+责任缺陷期24个月(以实际开竣工日期为准) | 150日历天 | 24个月 |
山东博仲项目管理有限公司 | 6.68 | 颜曙光 | 37004204 | 工程施工合同工期150日历天+责任缺陷期24个月 | 150日历天 | 24个月 |
山东金质监理咨询有限公司 | 6.36 | 韩昌平 | 37012058 | 工程施工合同工期+责任缺陷期 24 个月(以实际开竣工日期为准) | 150日历天 | 24个月 |
山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 14% | 汤浩 | 37014541 | 工程施工合同工期 150 日历天+责任缺陷期 24 个月 | 150 日历天 | 24 个月 |
济宁市建筑设计研究院 | 6.43 | 李庆国 | 37001633 | 工程施工合同工期150日历天+责任缺陷24个月 | 150日历天 | 24个月 |
山东鑫华远工程咨询有限公司 | 6.58% | 刘现路 | 37001157 | 工程施工合同工期+责任缺陷期24 个月(以实际开竣工日期为准)。 | 150日历天 | 24个月 |
山东众成建设项目管理有限公司 | 4.50% | 王刚 | 37013071 | 工程施工合同工期 150 日历天+责任缺陷期 24个月 | 150 日历天 | 24个月 |
青岛建设监理研究有限公司 | 4.50% | 董见聪 | 37009336 | 工程施工合同工期150日历天+责任缺陷期24个月 | 150日历天 | 24个月 |
泗水县建兴工程建设监理有限公司 | 6.49 | 高青 | 37001231 | 工程施工合同工期 150 日历天+责任缺陷期 24 个月(以实际开竣工日期为准) | 150日历天 | 24个月 |
济宁华兴监理咨询中心 | 6.28 | 王传龙 | 37007022 | 工程施工合同工期+责任缺陷期24 个月(以实际开竣工日期为准)。 | 150日历天 | 24个月 |
评标结果汇总表
序号
姓名 | 投标单位名称及其得分 | |||||||||||
山东众成工程监理咨询有限公司 | 山东恒信建设监理有限公司 | 达信建设发展有限公司 | 山东博仲项目管理有限公司 | 山东金质监理咨询有限公司 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 济宁市建筑设计研究院 | 山东鑫华远工程咨询有限公司 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 青岛建设监理研究有限公司 | 泗水县建兴工程建设监理有限公司 | 济宁华兴监理咨询中心 | |
专家1 | 97.15 | 94.79 | 85.08 | 69.77 | 69.63 | 85.83 | 63.55 | 73.1 | 95.28 | 95.08 | 66.93 | 67.4 |
专家2 | 97.85 | 95.29 | 85.43 | 68.87 | 68.73 | 85.63 | 63.25 | 73.3 | 95.58 | 95.38 | 66.83 | 67 |
专家3 | 98.15 | 95.69 | 84.73 | 68.97 | 69.53 | 86.03 | 63.45 | 73.6 | 95.58 | 95.48 | 67.43 | 68.4 |
专家4 | 97.55 | 94.69 | 85.33 | 68.87 | 68.93 | 85.43 | 63.35 | 72.1 | 95.28 | 94.98 | 66.63 | 67.2 |
专家5 | 99.35 | 94.79 | 84.03 | 68.37 | 68.43 | 85.03 | 62.85 | 72.4 | 94.18 | 94.48 | 66.83 | 67 |
各评委评分平均值 | 98.01 | 95.05 | 84.92 | 68.97 | 69.05 | 85.59 | 63.29 | 72.9 | 95.18 | 95.08 | 66.93 | 67.4 |
最终排名次序 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 10 |
业绩及信誉公示:第一中标候选人:山东众成工程监理咨询有限公司
项目监理机构 | 项目总监类似 工程 | 工程名称 | 监理合同额 | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | ||
“泰和·新天地”一标段 1#、2#、4#、 7#、10#、11#及地下车库工程 | 20.48301万元 | 2018.9.11 | ||||
邹城市城前镇魏兰社区城镇棚户区建设项目(1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、21#楼、22#楼) | 54.846万元 | 2019.7.6 | ||||
项目总监 | 总监姓名 | 职称 | 证书编号 | |||
乔伟 | 工程师 | 0003315 | ||||
监理工程师配备情况 | 监理岗位 | 姓名 | 监理工程师注册证书编号 | |||
监理工程师 | 高发亮 | 00402930 | ||||
监理工程师 | 宗成刚 | 00483825 | ||||
造价人员配备 情况 | 监理岗位 | 姓名 | 证书编号 | |||
造价工程师 | 韩振超 | 建【造】19370019421 | ||||
企业信誉及业绩 | 质量奖 | 项目名称 | 奖项名称 | 发证单位 | 获奖证书(或获奖文件)时间 | |
泰和佳园二期 21 号楼 | 2019年度“山东省建筑工程优质结构”工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020.1.8 | |||
东海院子 26 号楼工程 | 2019年度“山东省建筑工程优质结构” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020.1 | |||
安全奖 | 项目名称 | 奖项名称 | 发证单位 | 获奖证书(或获奖文件)时间 | ||
泰和佳园二期 | 2019年度省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020.1.8 | |||
东海院子 | 2019年度省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020.1.8 | |||
企业类似业绩 | 项目名称 | 监理合同额 | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
邹城市东城花园建设项目 | 67.6521万元 | 2020.11.5 | ||||
邹城市学府花园二标段工程 | 52.2100万元 | 2019.1.1 | ||||
管理体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 证书编号 | 有效期 | ||
质量管理体系认证 | 北京圣慧认证服务有限公司 | 30319Q20204ROM | 2022.4.21 | |||
职业健康安全管理体系认证 | 北京圣慧认证服务有限公司 | 30319S20204ROM | 2022.4.14 | |||
环境管理体系认证 | 北京圣慧认证服务有限公司 | 30319E20204ROM | 2022.4.14 |
第二中标候选人:山东众成建设项目管理有限公司
项目监理机构 | 项目总监类似 工程 | 工程名称 | 监理合同额 | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | ||||
绿地城一期住宅项目(A-8、A-9、A-11、A-12、A-16、A-17、A-18、A-19地下车库及配套设施区) | 487.5万元 | 2018年6月13日 | ||||||
绿地城一期住宅项目(A1区) | 98万元 | 2019年12月25日 | ||||||
项目总监职称 | 总监姓名 | 职称 | 证书编号 | |||||
王刚 | 工程师 | 鲁200103633300586 | ||||||
监理工程师配备情况 | 监理岗位 | 姓名 | 监理工程师注册证书编号 | |||||
监理工程师 | 齐长海 | 00394454 | ||||||
监理工程师 | 于华 | 00318808 | ||||||
造价人员配备 情况 | 监理岗位 | 姓名 | 证书编号 | |||||
造价工程师 | 徐明勋 | 建【造】10370008524 | ||||||
企业信誉及业绩 | 质量奖 | 项目名称 | 奖项名称 | 发证单位 | 获奖证书的发证时间 | |||
济南市政务服务中心 | 2016-2017年度鲁班奖 | 中国建设监理协会 | 2018.7 | |||||
山东省社会主义学院新校区建设项目综合一楼(教学办公综合楼) | 2017年度山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2018.2 | |||||
安全奖 | 项目名称 | 奖项名称 | 发证单位 | 获奖证书的发证时间 | ||||
绿地南北康B-5-2地块房地产开发项目4#楼工程 | 2017年度山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 2018.2 | |||||
路劲东城二期建设项目12#楼工程 | 2017年度山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 2018.2 | |||||
企业类似业绩 | 项目名称 | 监理合同额 | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||||
临沂华润中心万 象汇地下商业及 地下车库,临沂华 润中心 A#商业楼、B#商业楼 | 280.020756万元 | 2019.7.30 | ||||||
济南恒大时代 财富中心一期 1、 2#楼及裙房、地下 车库工程监理 | 515.165万元 | 2018.11.30 | ||||||
管理体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 证书编号 | 有效期 | ||||
质量管理体系认证 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 11420Q43026R1M | 2023.7.9 | |||||
职业健康安全管理体系认证 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 11420S23029R2M | 2023.7.9 | |||||
环境管理体系认证 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 11420E43027R2M | 2023.7.9 |
第三中标候选人:青岛建设监理研究有限公司
项目监理机构 | 项目总监类似 工程 | 工程名称 | 监理合同额 | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | ||||
嶺海·香澜郡 2.2 期 | 71.5万元 | 2018.10.26 | ||||||
硅谷大厦及配套项目 1.1 期工程监理 | 780.938358万元 | 2018.7.24 | ||||||
项目总监职称 | 总监姓名 | 职称 | 证书编号 | |||||
董见聪 | 高级工程师 | 12230011 | ||||||
监理工程师配备情况 | 监理岗位 | 姓名 | 监理工程师注册证书编号 | |||||
监理工程师 | 明传磊 | 00432965 | ||||||
监理工程师 | 刘华冬 | 00481664 | ||||||
造价人员配备 情况 | 监理岗位 | 姓名 | 证书编号 | |||||
造价工程师 | 韩淑媛 | 建 [造]14370010997 | ||||||
企业信誉及业绩 | 质量奖 | 项目名称 | 奖项名称 | 发证单位 | 获奖证书的发证时间 | |||
大崂路1002号地块改造新澳国际项目1#楼及地下车库 | 2018-2019年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019年12月 | |||||
青岛南京路小学建设工程 | 2018-2019年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019年12月 | |||||
安全奖 | 项目名称 | 奖项名称 | 发证单位 | 获奖证书的发证时间 | ||||
青岛市地铁一号线控制中心项目 | 2017年度山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 2018.2 | |||||
山东农业大学南校区拓展教学生活区(西北区域)教学楼、配套服务楼及地下车库项目 | 2019年全国建设工程项目施工安全生产标准化工地 | 中国建筑业协会 | 2019.12.16 | |||||
企业类似业绩 | 项目名称 | 监理合同额 | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||||
山东省莱西市第二中学迁建工程项目监理 | 239.5184万元 | 2019.8.16 | ||||||
北苗家村安置区监理第三标段(2-A#、2-B#、3-A#、3-B#、3-C#、4-A#、4-B#、5#、6#及地下车库) | 437.7182万元 | 2019.1.10 | ||||||
管理体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 证书编号 | 有效期 | ||||
质量管理体系认证 | 上海质量体系审核中心 | 00319Q30528R5M | 2022.11.10 | |||||
职业健康安全管理体系认证 | 上海质量体系审核中心 | 00319S20273R3M | 2022.11.10 | |||||
环境管理体系认证 | 上海质量体系审核中心 | 00319E20293R3M | 2022.11.10 |
公示期2021年3月22日至2021年3月25日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市住房和城乡建设局
山东正平招标咨询有限公司
二〇二一年三月二十二日