邹城市城市智慧停车场建设项目一期中标候选人公示
邹城市城市智慧停车场建设项目一期于2020年9月2日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:华高数字科技有限公司
投标报价:16160003.5 元 得分:93.766 分 项目经理:刘鹏 证书等级: 二级 证书编号: 鲁202171819768
第二中标候选人:北京泰豪智能工程有限公司
投标报价:16432225.56元 得分:93.538 分 项目经理:王兆兰 证书等级: 一级 证书编号: 京111171850346
第三中标候选人:中安华力建设集团有限公司
投标报价:16248630.94 元 得分:93.054分 项目经理:李冰 证书等级: 二级 证书编号:皖234131559543
唱标情况:
(一)唱标记录表  | |||||||
序号  | 投标单位  | 投标报价  | 工期  | 质量标准  | 项目经理姓名  | 证书等级  | 注册证书编号  | 
1  | 山东安泰智能工程有限公司  | 15695844.91  | 60日历天  | 达到国家相关质量评定合格标准  | 李洪涛  | 二级  | 鲁201060800799  | 
2  | 华高数字科技有限公司  | 16160003.5  | 60天  | 达到国家相关质量评定合格标准  | 刘鹏  | 二级建造师  | 鲁202171819768  | 
3  | 中安华力建设集团有限公司  | 16248630.94  | 60日历天  | 达到国家相关质量评定合格标准  | 李冰  | 机电工程注册二级建造师  | 皖234131559543  | 
4  | 重庆华安楼宇系统工程有限公司  | 16345432.79  | 60日历天  | 达到国家相关质量评定合格标准  | 李勇  | 二级建造师  | 渝203060805520  | 
5  | 百思特建设股份有限公司  | 16396314.95  | 60日历天  | 达到国家相关质量评定合格标准  | 金坚  | 二级建造师  | 赣236101108070  | 
6  | 山东科威达信息科技股份有限公司  | 16405675.93  | 60日历天  | 质量标准:达到国家相关质量评定合格标准  | 齐传彪  | 一级注册建造师  | 鲁137151610556  | 
7  | 北京泰豪智能工程有限公司  | 16432225.56  | 60日历天  | 达到国家相关质量评定合格标准  | 王兆兰  | 一级  | 京111171850346  | 
8  | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司  | 16490698.33  | 60日历天  | 达到国家相关质量评定合格标准  | 王彬  | 机电工程一级建造师  | 京111181903970  | 
9  | 武汉虹信技术服务有限责任公司  | 16519955.2  | 60日历天  | 达到国家相关质量评定合格标准  | 胡西平  | 一级建造师  | 00581974  | 
招标控制价:16947427.27元  | |||||||
评标结果汇总表:
投标人编码及名称  | 评委序号  | 各评委评分 合计  | 各评委评分 平均值  | 最终得分  | 排名  | |||||
编码  | 投标人名称  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||||
1  | 山东安泰智能工程有限公司  | 83.82  | 83.02  | 83.32  | 83.22  | 83.99  | 417.37  | 83.474  | 83.474  | 7  | 
2  | 华高数字科技有限公司  | 94.18  | 93.53  | 93.53  | 93.73  | 93.86  | 468.83  | 93.766  | 93.766  | 1  | 
3  | 中安华力建设集团有限公司  | 93.65  | 91.7  | 93  | 92.8  | 94.12  | 465.27  | 93.054  | 93.054  | 3  | 
4  | 重庆华安楼宇系统工程有限公司  | 76.19  | 75.99  | 75.29  | 75.79  | 75.79  | 379.05  | 75.810  | 75.810  | 8  | 
5  | 百思特建设股份有限公司  | 76  | 75.45  | 75.65  | 75.65  | 76.15  | 378.90  | 75.780  | 75.780  | 9  | 
6  | 山东科威达信息科技股份有限公司  | 86.18  | 85.28  | 85.18  | 85.48  | 86.74  | 428.86  | 85.772  | 85.772  | 6  | 
7  | 北京泰豪智能工程有限公司  | 93.68  | 93.48  | 92.78  | 93.28  | 94.47  | 467.69  | 93.538  | 93.538  | 2  | 
8  | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司  | 91.73  | 92.13  | 90.53  | 91.73  | 90.75  | 456.87  | 91.374  | 91.374  | 4  | 
9  | 武汉虹信技术服务有限责任公司  | 86.3  | 86.15  | 85.55  | 85.55  | 86.03  | 429.58  | 85.916  | 85.916  | 5  | 
业绩及获奖情况公示:
第一中标候选人:华高数字科技有限公司
投标人类似工程施工业绩  | 项目名称  | 合同金额(元)  | 合同时间  | |
青岛新机场综合服务用房项目(快捷酒店、1号办公楼)弱电项目  | 4997595.29元  | 2020.8.5  | ||
大同市南瓮城广场地下空间建设项目智能化采购  | 7263742.00元  | 2017.12  | ||
青岛新机场联检单位弱电施工、公安、武警弱电施工项目一标段  | 34071710.73元  | 2019.3.22  | ||
投标人优质工程奖项  | 项目名称  | 奖项名称  | 颁发单位  | 获奖时间  | 
青岛市市立医院东院二期工程门诊住院楼项目  | 2018-2019年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程奖)  | 中国建筑业协会  | 2019.12  | |
管理体系认证  | 认证证书  | 证号  | 证书有效期  | |
质量管理体系认证  | GB/T19001-2016/ISO9001:2015  | 2021.5.1  | ||
环境管理体系认证  | GB/T24001-2016/ISO14001:2015  | 2021.5.1  | ||
职业健康管理体系  | GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007  | 2021.3.11  | ||
第二中标候选人:北京泰豪智能工程有限公司
投标人类似工程施工业绩  | 项目名称  | 合同金额(元)  | 合同时间  | |
济宁市看守所、拘留所迁建智能化项目(施工)  | 56966736.10元  | 2019.9.10  | ||
开封市公安局业务技术用房项目智能化工程  | 21065380.89 元  | 2019.12.30  | ||
投标人优质工程奖项  | 项目名称  | 奖项名称  | 颁发单位  | 获奖时间  | 
北京城市副中心行政办公区一期工程  | 2018-2019年度工程鲁班奖(国家优质工程奖)  | 中国建筑业协会  | 2019.12  | |
管理体系认证  | 认证证书  | 证号  | 证书有效期  | |
质量管理体系认证  | GB/T19001-2016/idtISO9001:2015  | 2021.4.16  | ||
环境管理体系认证  | GB/T24001-2016/idtISO14001:2015  | 2021.4.16  | ||
职业健康管理体系  | GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007  | 2021.3.11  | ||
第三中标候选人:中安华力建设集团有限公司
投标人类似工程施工业绩  | 项目名称  | 合同金额(元)  | 合同时间  | |||
中共池州市委党校教学用房EPC总承包项目  | 34000000.00元  | 2017.10  | ||||
合肥上海世界外国语学校外附属、室内装饰装修工程  | 5700000.00元  | 2108.12  | ||||
临泉县市政道路和市民中心工程PPP项目  | 8059300.00  | 2017.1.27  | ||||
投标人优质工程奖项  | 项目名称  | 奖项名称  | 颁发单位  | 获奖时间  | ||
微商总部广场A座  | 2017-2018年度安徽省建设工程“黄山杯”奖(省级优质工程奖)  | 安徽省住房与城乡建设厅  | 2019.4  | |||
安徽宁国农村商业银行综合办公大楼工程  | 2017-2018年度安徽省建设工程“黄山杯”奖(省级优工程奖)  | 安徽省住房与城乡建设厅  | 2019.4  | |||
管理体系认证  | 认证证书  | 证号  | 证书有效期  | |||
质量管理体系认证  | GB/T19001-2016/ISO9001:2015  | 2020.3.28  | ||||
环境管理体系认证  | GB/T24001-2016/ISO14001:2015  | 2022.3.28  | ||||
职业健康管理体系  | GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007  | 2021.3.11  | ||||
公示期自2020年9月4日至2020年9月7日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市城市资产经营有限公司
山东省建设监理咨询有限公司
二〇二〇年九月四日