邹城市中心店镇中南宫村、程岗村、北渐兴东村、北渐兴西村、尚寨村美丽乡村示范村建设项目一标段施工招标中标候选人公示
邹城市中心店镇中南宫村、程岗村、北渐兴东村、北渐兴西村、尚寨村美丽乡村示范村建设项目一标段施工招标于2020年8月11日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心不见面第二开标室开标,经评标委员会评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:东华天泽生态科技股份有限公司 投标报价:2289952.25元
项目经理:瞿勇 证书等级:二级
第二中标候选人:山东祥通建设集团有限公司 投标报价:2280831.30元
项目经理:桑凯 证书等级:二级
第三中标候选人:济宁东建安装工程有限公司 投标报价:2273784.93元
项目经理:张卫华 证书等级:二级
唱标记录:
邹城市中心店镇中南宫村、程岗村、北渐兴东村、北渐兴西村、尚寨村美丽乡村示范村建设项目一标段施工招标唱标记录表
投标人名称 | 投标总报价(小写) | 其中措施费报价(小写) | 工期 | 工程质量 | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 |
济宁满意市政园林有限公司 | 2118095.55 | 74678.97 | 45日历天 | 合格 | 袁廷廷 | 市政二级 |
山东景禾市政园林环境工程有限公司 | 2130653.73 | 67523.34 | 45 | 合格 | 赵梅君 | 二级 |
山东耀光建筑工程有限公司 | 2142312.85 | 71641.9 | 45 | 合格 | 郭建营 | 二级 |
山东澳盛市政工程有限公司 | 2155786.73 | 67927.02 | 45日历天 | 合格 | 王启鹏 | 二级 |
济宁政奇建筑工程有限公司 | 2166031.09 | 70943.39 | 45 | 合格 | 孟令杰 | 二级 |
山东邦强市政园林有限公司 | 2167554.27 | 66630.21 | 45 | 合格 | 徐慧 | 二级 |
济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 2177527.64 | 70337.33 | 45 | 合格 | 刘冬坤 | 二级 |
山东岳圣市政园林工程有限公司 | 2182964.72 | 66801.78 | 45 | 合格 | 刘晶 | 二级 |
邹城市住宅建筑有限公司 | 2187395.34 | 70155.09 | 45日历天 | 合格 | 付向振 | 二级 |
山东豪杰建筑工程有限公司 | 2188284.21 | 71043.47 | 45日历天 | 合格 | 高广卫 | 二级 |
邹城市建筑工程公司 | 2189784.81 | 68201.32 | 45 | 合格 | 刘凤军 | 一级 |
山东平阳寺建筑股份有限公司 | 2189852.73 | 70162.07 | 45 | 合格 | 袁洪收 | 二级 |
邹城市东方建筑有限责任公司 | 2189924.3 | 70520.83 | 45 | 合格 | 陈庆柱 | 二级 |
山东誉天建筑工程有限公司 | 2189935.3 | 68678.64 | 45 | 合格 | 唐明明 | 二级 |
邹城市骏德路桥工程有限公司 | 2193100.6 | 70343.21 | 45 | 合格 | 闫利明 | 二级 |
邹城市峄山建筑公司 | 2194859.14 | 70358.08 | 45日历天 | 合格 | 靳庆俭 | 贰级 |
济宁华建建设工程有限公司 | 2198122.22 | 74097.21 | 45日历天 | 合格 | 王承叶 | 二级 |
山东峄水元水利工程有限公司 | 2200782.86 | 71231.07 | 45天 | 合格 | 文乐 | 二级 |
济宁航远建设工程有限公司 | 2201636.61 | 68014.03 | 45日历天 | 合格 | 刘松志 | 二级 |
山东领创路政工程有限公司 | 2201905.23 | 72888.72 | 45日历天 | 合格 | 刘志勇 | 二级 |
邹城市鲁安建筑工程公司 | 2203047.78 | 72222.98 | 45日历天 | 合格 | 郑传国 | 二级 |
济宁博航市政工程有限公司 | 2216216.22 | 69028.34 | 45 | 合格 | 张斌 | 二级 |
天缘有限公司 | 2220335.08 | 66984.98 | 45 | 合格 | 梅秀英 | 二级 |
山东天沐工程项目管理有限公司 | 2230035.74 | 71217.67 | 45 | 合格 | 史丽华 | 二级 |
山东任兴市政园林工程有限公司 | 2247380.61 | 72803.20 | 45日历天 | 合格 | 山君乔 | 二级 |
山东德丰源水利水电工程有限公司 | 2250715.59 | 72019.5 | 45 | 合格 | 郭冬梅 | 二级 |
山东沃特建设工程有限公司 | 2266622.66 | 69396.66 | 45 | 合格 | 郝云江 | 二级 |
济宁东建安装工程有限公司 | 2273784.93 | 71944.35 | 45 | 合格 | 张卫华 | 二级 |
山东祥通建设集团有限公司 | 2280831.3 | 70392.5 | 45日历天 | 合格 | 桑凯 | 二级 |
东华天泽生态科技股份有限公司 | 2289952.25 | 72744.91 | 45日历天 | 合格 | 瞿勇 | 二级 |
河南水诚建设工程有限公司 | 2290203.48 | 71559.3 | 45日历天 | 合格 | 朱飞岳 | 二级 |
济宁市顺通市政工程有限公司 | 2293802.08 | 57525.85 | 45日历天 | 合格 | 李凯 | 二级 |
邹城市建筑安装工程总公司 | 2295667.73 | 73999.65 | 45日历天 | 合格 | 代国涛 | 二级 |
济宁恒丰路桥工程有限公司 | 2296444.66 | 29978.03 | 45日历天 | 合格 | 李志均 | 市政二级 |
诚捷祥集团有限公司 | 2297031.36 | 75190.58 | 45 | 合格 | 姜体宏 | 二级 |
山东信泰建筑工程有限公司 | 2298313.63 | 71123.28 | 45日历天 | 合格 | 蔡令勇 | 二级 |
山东德盛公路工程有限公司 | 2300270.2 | 72457.3 | 45日历天 | 合格 | 郑欢欢 | 二级 |
山东郓城卓越建筑工程有限公司 | 2300461.02 | 67499.01 | 45 | 合格 | 王常超 | 二级 |
邹城市第二建筑公司 | 2301398.57 | 73501.91 | 45 | 合格标准 | 高志 | 二级 |
四川信合源建筑工程有限公司 | 2301926.85 | 72626.9 | 45日历天 | 合格 | 郑雨林 | 二级 |
山东鲁南建设集团有限公司 | 2302176.94 | 75864.82 | 45 | 合格 | 蒋友振 | 二级建造师 |
河南长锦建设工程有限公司 | 2302657.57 | 60644.78 | 45 天(日历日) | 合格 | 赵苏荣 | 贰级 |
济宁市祥泰建筑工程有限公司 | 2303357.24 | 75864.82 | 45 | 合格 | 刘连昌 | 二级 |
山东山河市政园林工程有限公司 | 2303596.74 | 67128.20 | 45日历天 | 合格 | 赵鑫 | 二级 |
河南华丰建设工程有限公司 | 2304367.16 | 61068.40 | 45天 | 合格 | 赵彦坤 | 二级 |
山东安昌工程建设有限公司 | 2305589.16 | 74229.82 | 45 | 合格 | 庞爱华 | 二级建造师 |
邹城市永丰建筑公司 | 2305723.75 | 68725.33 | 45 | 合格 | 刘相 | 二级 |
山东金正阳建筑工程有限公司 | 2307857.68 | 76272.5 | 45日历天 | 合格 | 李新艳 | 二级 |
山东诺腾建筑工程有限公司 | 2308377.07 | 63408.42 | 45日历天 | 合格 | 王硕硕 | 贰级 |
山东金地市政园林有限公司 | 2312777.76 | 74380.04 | 45日历天 | 合格 | 金燕宁 | 二级 |
宇昊建设集团有限公司 | 2314493.73 | 76272.5 | 45日历天 | 合格 | 闫绪 | 二级 |
中启建设有限公司 | 2319527.7 | 70761.31 | 45日历天 | 合格 | 唐光锋 | 二级 |
陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 2320202.05 | 75245.46 | 45 | 合格 | 李稳 | 贰级 |
中北建工有限公司 | 2320528.43 | 70862.9 | 45日历天 | 合格 | 郑士杰 | 贰级 |
山东盈波水利工程有限公司 | 2320570.42 | 67235.35 | 45 | 合格 | 钟岳 | 二级 |
评审结果:
邹城市中心店镇中南宫村、程岗村、北渐兴东村、北渐兴西村、尚寨村美丽乡村示范村建设项目一标段施工招标评标结果汇总表
排序 | 投标人名称 | 投标报价 | 基准值 | 偏离值 |
1 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 2289952.25 | 2293351.38 | 3399.13 |
2 | 山东祥通建设集团有限公司 | 2280831.3 | 2293351.38 | 12520.08 |
3 | 济宁东建安装工程有限公司 | 2273784.93 | 2293351.38 | 19566.45 |
4 | 山东沃特建设工程有限公司 | 2266622.66 | 2293351.38 | 26728.72 |
5 | 山东德丰源水利水电工程有限公司 | 2250715.59 | 2293351.38 | 42635.79 |
6 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 2247380.61 | 2293351.38 | 45970.77 |
7 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 2230035.74 | 2293351.38 | 63315.64 |
8 | 天缘有限公司 | 2220335.08 | 2293351.38 | 73016.3 |
9 | 济宁博航市政工程有限公司 | 2216216.22 | 2293351.38 | 77135.16 |
公示期2020年8月12日至2020年8月17日,如无异议公示期满发出中标通知书。
招 标 人:邹城市中心店镇人民政府
招标代理:至诚工程咨询有限公司
二〇二〇年八月十二日