邹城市石墙镇宋庄废弃采石场片区矿山地质环境治理工程(二次)中标公示
邹城市石墙镇宋庄废弃采石场片区矿山地质环境治理工程项目(二次)招标于2019年5月9日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一标段:
第一中标候选人:山东省潍坊基础工程公司
投标报价: 9342495.03 元 得分:94.37分 项目经理:刘汉军
第二中标候选人:山东岩土工程公司
投标报价:9364134.26 元 得分:82.30 分 项目经理:付玉涛
一、唱标情况:开标记录表
序号 | 投标单位全称 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 级别 |
1 | 山东省地矿工程集团有限公司 | 9367807.72 | 270 | 符合国家质量验收合格标准 | 秦娟 | 贰级 |
2 | 中基发展建设工程有限责任公司 | 9318514.04 | 270 | 符合国家质量验收合格标准 | 李长荣 | 壹级 |
3 | 山东省潍坊基础工程公司 | 9342495.03 | 270 | 符合国家质量验收合格标准 | 刘汉军 | 贰级 |
4 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 9382385.00 | 270 | 符合国家质量验收合格标准 | 宋彬斌 | 贰级 |
5 | 北京中色资源环境工程股份有限公司 | 9389843.59 | 270 | 符合国家质量验收合格标准 | 冯驰 | 壹级 |
6 | 山东岩土工程公司 | 9364134.26 | 270 | 符合国家质量验收合格标准 | 付玉涛 | 贰级 |
招标控制价:9416152.74元 |
二、否决投标情况:否决投标情况说明表
否决投标的投标文件 | 中基发展建设工程有限责任公司、北京中色资源环境工程股份有限公司 |
投标文件存在的具体问题 | 未提供土地整治施工资质乙级(含)以上资质证明原件材料 |
招标文件规定的否决投标条件 | 招标文件第二章投标人须知及前附表第5.1条投标企业及人员证件业绩的提交“(1)上述证件未按要求递交、提供或者提供不全的,评标委员会根据招标文件规定否决其投标。 |
三、评标结果汇总表:
项目名称:邹城市石墙镇宋庄废弃采石场片区矿山地质环境治理工程(二次)一标段 项目编号:E3708830671000038001 | |||||||||
序号 | 投标单位名称 | 分值说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 排名 |
1 | 山东省地矿工程集团有限公司 | 总分 | 97.12 | 91.02 | 98.52 | 98.62 | 95.22 | 96.10 | 1 |
2 | 山东省潍坊基础工程公司 | 总分 | 95.95 | 89.95 | 95.25 | 97.25 | 93.45 | 94.37 | 2 |
3 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 总分 | 94.97 | 89.57 | 95.17 | 90.57 | 92.57 | 81.17 | 3 |
4 | 山东岩土工程公司 | 总分 | 80.78 | 78.28 | 85.08 | 85.68 | 81.68 | 82.30 | 4 |
四、中标候选人业绩、信誉公示:
第一中标候选人:山东省潍坊基础工程公司
荣誉奖项 | 守合同重信用 | 时间 | 级别 | |||
2016-2017-2018年度 | 省级(2016年度)国家级(2017年度、2018年度) | |||||
荣誉称号 | 称号名称 | 时间 | ||||
全国地质环境工程行业质量领导企业 | 2018.3.8 | |||||
企业诚信及荣誉奖项 | 颁发部门 | 时间 | 等级 | |||
山东省国土资源厅 | 2014.10.20 | 国土资源科学技术一等奖 | ||||
山东省国土资源厅 | 2014.10.20 | 国土资源科学技术二等奖 | ||||
山东省国土资源厅 | 2014.10.20 | 国土资源科学技术三等奖 | ||||
认证证书 | 质量管理体系认证、 环境管理体系认证、 职业健康安全管理体系认证 | 时间 | ||||
2017.12.19-2020.12.14 | ||||||
企业类似业绩 | 工程名称 | 时间 | 金额(元) | |||
莱芜市莱城区苗山镇大漫子山砂场、北苗山山砂场土地整治项目 | 2018.6.2 | 20711901.07 | ||||
临朐县蒋峪镇工矿废地复垦利用项目 | 2016.10.31 | 10536060.02 | ||||
莱芜市莱城区苗山镇铜山长石矿片土地整治项目 | 2019.1.3 | 11972402.12 | ||||
技术负责人职称 | 姓名 | 专业 | 级别 | |||
孙建胜 | 水工环地质 | 高级工程师 | ||||
项目管理班子 | 姓名 | 相关岗位证书 | 培训证书 | |||
刘汉军 | 地质勘察工程 | 地质灾害治理工程施工 | ||||
孙建胜 | 水工环地质 | 地质灾害治理工程施工 | ||||
王东 | 施工员 | 地质灾害治理工程施工 | ||||
郭勇 | 安全员 | 地质灾害治理工程施工 | ||||
刘森森 | 材料员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
张天然 | 质检员 | 地质灾害治理工程施工 | ||||
刘建章 | 资料员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
姜洪海 | 机械员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
第二中标候选人:山东岩土工程公司
荣誉奖项 | 守合同重信用 | 时间 | 级别 | |||
无 | 无 | |||||
荣誉称号 | 称号名称 | 时间 | ||||
无 | 无 | |||||
企业诚信及荣誉奖项 | 颁发部门 | 时间 | 等级 | |||
无 | 无 | 无 | ||||
认证证书 | 质量管理体系认证、 环境管理体系认证、 职业健康安全管理体系认证 | 时间 | ||||
2018.4.25-2021.1.30 | ||||||
企业类似业绩 | 工程名称 | 时间 | 金额(元) | |||
新疆陶和煤矿和什托洛盖矿区首采区烧变岩带塌陷区地质灾害施工治理项目 | 2016.5.21 | 31500000.00 | ||||
新疆陶和煤矿和什托洛盖矿区北部小煤窑采空区地质灾害施工治理项目 | 2017.6.16 | 37600000.00 | ||||
山西高平科兴游仙山煤业有限公司采煤塌陷地地质灾害综合治理工程 | 2016.7.10 | 35180000.00 | ||||
技术负责人职称 | 姓名 | 专业 | 级别 | |||
刘丰武 | 水工环地质 | 高级工程师 | ||||
项目管理班子 | 姓名 | 相关岗位证书 | 培训证书 | |||
付玉涛 | 项目经理 | 地质灾害治理工程施工 | ||||
马聪 | 施工员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
梁伟 | 质量员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
魏伟 | 安全员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
司维兵 | 资料员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
第二标段:
第一中标候选人:山东省地矿工程集团有限公司
投标报价: 10372500.61 元 得分:95.50 分 项目经理:秦娟
第二中标候选人:山东岩土工程公司
投标报价: 10397778.52 元 得分:82.51 分 项目经理:付玉涛
一、唱标情况: 开标记录表
序号 | 投标单位全称 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 级别
|
1 | 山东省地矿工程集团有限公司 | 10372500.61 | 270 | 符合国家质量验收合格标准 | 秦娟 | 贰级 |
2 | 山东省潍坊基础工程公司 | 10340177.66 | 270 | 符合国家质量验收合格标准 | 刘汉军 | 贰级 |
3 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 10402250.09 | 270 | 符合国家质量验收合格标准 | 宋彬斌 | 贰级 |
4 | 山东岩土工程公司 | 10397778.52 | 270 | 符合国家质量验收合格标准 | 付玉涛 | 贰级 |
招标控制价:10435565.71元 |
二、评标结果汇总表
项目名称:邹城市石墙镇宋庄废弃采石场片区矿山地质环境治理工程(二次)二标段 项目编号:E3708830671000038001 | |||||||||
序号 | 投标单位名称 | 分值说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 排名 |
1 | 山东省地矿工程集团有限公司 | 总分 | 96.72 | 88.72 | 98.52 | 98.62 | 94.92 | 95.50 | 1 |
2 | 山东省潍坊基础工程公司 | 总分 | 96.31 | 86.21 | 94.21 | 92.71 | 92.61 | 92.41 | 2 |
3 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 总分 | 95.29 | 86.29 | 94.39 | 89.89 | 92.19 | 91.61 | 3 |
4 | 山东岩土工程公司 | 总分 | 81.07 | 80.37 | 84.57 | 85.87 | 80.67 | 82.51 | 4 |
中标候选人业绩、信誉公示:
第一中标候选人:山东省地矿工程集团有限公司
荣誉奖项 | 守合同重信用 | 时间 | 级别 | |||
2014-2015年度,2016-2017年度 | 省级 | |||||
荣誉称号 | 称号名称 | 时间 | ||||
全国地环工程行业质量领军企业 | 2015.1-2018.3 | |||||
企业诚信及荣誉奖项 | 颁发部门 | 时间 | 等级 | |||
山东省国土资源厅 | 2015.11.23 | 一等奖 | ||||
山东省国土资源厅 | 2015.11.23 | 一等奖 | ||||
认证证书 | 质量管理体系认证、 环境管理体系认证、 职业健康安全管理体系认证 | 时间 | ||||
2018.3.15-2021.2.10 | ||||||
企业类似业绩 | 工程名称 | 时间 | 金额(元) | |||
莱州市杨家庄桂铎采石矿矿产地质环境治理工程 | 2014.12.21 | 16475915.65 | ||||
枣庄市峄城区白马山石灰岩废弃采场矿山地质环境治理工程 | 2016.5.1 | 18551549.00 | ||||
乳山市金碃岭金矿矿山地质环境治理工程 | 2016.1 | 11247555.17 | ||||
济南市市中区马武寨山南端矿山地质环境治理项目工程施工 | 2018.12.12 | 13849171.71 | ||||
技术负责人职称 | 姓名 | 专业 | 级别 | |||
胡松涛 | 水工环 | 高级工程师 | ||||
项目管理班子 | 姓名 | 相关岗位证书 | 培训证书 | |||
秦娟 | 技术员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
胡松涛 | 水工环 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
于学友 | 施工员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
李井俊 | 安全员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
邵琦 | 质量员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
孟苗苗 | 资料员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
许孝飞 | 机械员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
蒋京晏 | 材料员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
李加庆 | 劳务员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
孙志全 | 造价师 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
第二中标候选人:山东岩土工程公司
荣誉奖项 | 守合同重信用 | 时间 | 级别 | |||
无 | 无 | |||||
荣誉称号 | 称号名称 | 时间 | ||||
无 | 无 | |||||
企业诚信及荣誉奖项 | 颁发部门 | 时间 | 等级 | |||
无 | 无 | 无 | ||||
认证证书 | 质量管理体系认证、 环境管理体系认证、 职业健康安全管理体系认证 | 时间 | ||||
2018.4.25-2021.1.30 | ||||||
企业类似业绩 | 工程名称 | 时间 | 金额(元) | |||
新疆陶和煤矿和什托洛盖矿区首采区烧变岩带塌陷区地质灾害施工治理项目 | 2016.5.21 | 31500000.00 | ||||
新疆陶和煤矿和什托洛盖矿区北部小煤窑采空区地质灾害施工治理项目 | 2017.6.16 | 37600000.00 | ||||
山西高平科兴游仙山煤业有限公司采煤塌陷地地质灾害综合治理工程 | 2016.7.10 | 35180000.00 | ||||
技术负责人职称 | 姓名 | 专业 | 级别 | |||
刘丰武 | 水工环地质 | 高级工程师 | ||||
项目管理班子 | 姓名 | 相关岗位证书 | 培训证书 | |||
付玉涛 | 项目经理 | 地质灾害治理工程施工 | ||||
马聪 | 施工员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
梁伟 | 质量员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
魏伟 | 安全员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
司维兵 | 资料员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
第三标段:
第一中标候选人:山东正元建设工程有限责任公司
投标报价: 7555968.59元 得分:92.79分 项目经理:宋彬斌
第二中标候选人:山东岩土工程公司
投标报价: 7508872.30元 得分:82.30分 项目经理:付玉涛
一、唱标情况: 开标记录表
序号 | 投标单位全称 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 级别 |
1 | 山东省地矿工程集团有限公司 | 7534947.18 | 270 | 符合国家质量验收合格标准 | 秦娟 | 贰级 |
2 | 山东省潍坊基础工程公司 | 7508799.08 | 270 | 符合国家质量验收合格标准 | 刘汉军 | 贰级 |
3 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 7555968.59 | 270 | 符合国家质量验收合格标准 | 宋彬斌 | 贰级 |
4 | 山东岩土工程公司 | 7508872.30 | 270 | 符合国家质量验收合格标准 | 付玉涛 | 贰级 |
招标控制价:7579024.36元 |
二、评标结果汇总表
序号 | 投标单位名称 | 分值说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 排名 |
1 | 山东省地矿工程集团有限公司 | 总分 | 96.83 | 89.53 | 98.53 | 98.93 | 95.03 | 95.77 | 1 |
2 | 山东省潍坊基础工程公司 | 总分 | 95.98 | 88.48 | 95.28 | 91.98 | 92.28 | 92.80 | 2 |
3 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 总分 | 95.19 | 90.69 | 96.39 | 89.69 | 91.99 | 92.79 | 3 |
4 | 山东岩土工程公司 | 总分 | 80.48 | 79.28 | 85.28 | 85.68 | 80.78 | 82.30 | 4 |
三、中标候选人业绩、信誉公示:
第一中标候选人:山东正元建设工程有限责任公司
荣誉奖项 | 守合同重信用 | 时间 | 级别 | |||
2014-2015,2016-2017 | 省级 | |||||
荣誉称号 | 称号名称 | 时间 | ||||
无 | 无 | |||||
企业诚信及荣誉奖项 | 颁发部门 | 时间 | 等级 | |||
省国土厅 | 2015.11.23 | 国土资源科学技术三等奖 | ||||
省国土厅 | 2015.11.23 | 国土资源科学技术二等奖 | ||||
省国土厅 | 2015.11.23 | 国土资源科学技术二等奖 | ||||
省国土厅 | 2015.11.23 | 国土资源科学技术二等奖 | ||||
认证证书 | 质量管理体系认证、 环境管理体系认证、 职业健康安全管理体系认证 | 时间 | ||||
2018.12.25-2021.12.24 | ||||||
企业类似业绩 | 工程名称 | 时间 | 金额(元) | |||
淄博市淄川区罗村镇露天废弃采场矿山地质环境恢复治理区矿山复绿工程施工 | 2015.10.13 | 14950618.64 | ||||
莱芜市莱城区南部矿山地质环境治理工程施工(一标段) | 2018.11.16 | 43604658.39 | ||||
山东泰山区域山水林田湖草生态修复工程(济南市)市中区小岭村东山地质环境综合治理工程 | 2018.9.27 | 10837281.07 | ||||
龙王水库西侧废弃采坑(一期)矿山地质环境治理工程 | 2017.2.4 | 14756929.14 | ||||
技术负责人职称 | 姓名 | 专业 | 级别 | |||
张世国 | 水工环地质 | 高级工程师 | ||||
项目管理班子 | 姓名 | 相关岗位证书 | 培训证书 | |||
宋彬斌 | 项目经理 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
王海 | 施工员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
付晓光 | 质量员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
赵家国 | 技术员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
张悦 | 资料员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
张世甲 | 机械员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
于永 | 材料员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
荣誉奖项 | 守合同重信用 | 时间 | 级别 | |||
无 | 无 | |||||
荣誉称号 | 称号名称 | 时间 | ||||
无 | 无 | |||||
企业诚信及荣誉奖项 | 颁发部门 | 时间 | 等级 | |||
无 | 无 | 无 | ||||
认证证书 | 质量管理体系认证、 环境管理体系认证、 职业健康安全管理体系认证 | 时间 | ||||
2018.4.25-2021.1.30 | ||||||
企业类似业绩 | 工程名称 | 时间 | 金额(元) | |||
新疆陶和煤矿和什托洛盖矿区首采区烧变岩带塌陷区地质灾害施工治理项目 | 2016.5.21 | 31500000.00 | ||||
新疆陶和煤矿和什托洛盖矿区北部小煤窑采空区地质灾害施工治理项目 | 2017.6.16 | 37600000.00 | ||||
山西高平科兴游仙山煤业有限公司采煤塌陷地地质灾害综合治理工程 | 2016.7.10 | 35180000.00 | ||||
技术负责人职称 | 姓名 | 专业 | 级别 | |||
刘丰武 | 水工环地质 | 高级工程师 | ||||
项目管理班子 | 姓名 | 相关岗位证书 | 培训证书 | |||
付玉涛 | 项目经理 | 地质灾害治理工程施工 | ||||
马聪 | 施工员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
梁伟 | 质量员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
魏伟 | 安全员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
司维兵 | 资料员 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制 | ||||
公示期2019年5月13日至2019年5月16日,如无异议公示期满后发出中标通知书。
招标人:邹城市自然资源和规划局
代理机构:华辰中大项目管理有限公司
2019年5月13日