定点采购公告
邹城市公安局交通警察大队机动车保险服务进行定点采购,欢迎在中国境内注册并符合本项目要求的供应商前来报价。
采购人:邹城市公安局交通警察大队
1、项目编号:ZCGP/2020/DD0009
2、项目说明:小轿车机动车保险+摩托车机动车保险
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 特征描述 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 鲁H9971警 | 桑塔纳 | 辆 | 1.0000 | 商业(车损,三者200万,司机乘客各10万,不计免赔,无法找到第三方,交强险,车船税) |
2 | 3 | 鲁H9790警 | 捷达 | 辆 | 1.0000 | 商业(车损,三者200万,司机乘客各10万,不计免赔,无法找到第三方,交强险,车船税) |
3 | 4 | 鲁H9791警 | 捷达 | 辆 | 1.0000 | 商业(车损,三者200万,司机乘客各10万,不计免赔,无法找到第三方,交强险,车船税) |
4 | 5 | 鲁H9792警 | 捷达 | 辆 | 1.0000 | 商业(车损,三者200万,司机乘客各10万,不计免赔,无法找到第三方,交强险,车船税) |
5 | 6 | 鲁H9577警 | 现代 | 辆 | 1.0000 | 商业(车损,三者200万,司机乘客各10万,不计免赔,无法找到第三方,交强险,车船税) |
6 | 7 | 鲁H9987警 | 桑塔纳 | 辆 | 1.0000 | 商业(车损,三者200万,司机乘客各10万,不计免赔,无法找到第三方,交强险,车船税) |
7 | 8 | 鲁H9761警 | 依维柯 | 辆 | 1.0000 | 商业(车损,三者200万,司机乘客各10万,不计免赔,无法找到第三方,交强险,车船税) |
8 | 9 | 鲁H9395警 | 桑塔纳 | 辆 | 1.0000 | 商业(车损,三者200万,司机乘客各10万,不计免赔,无法找到第三方,交强险,车船税) |
9 | 10 | 鲁H9578警 | 北京现代 | 辆 | 1.0000 | 商业(车损,三者200万,司机乘客各10万,不计免赔,无法找到第三方,交强险,车船税) |
10 | 11 | 鲁H9177警 | 桑塔纳 | 辆 | 1.0000 | 商业(车损,三者200万,司机乘客各10万,不计免赔,无法找到第三方,交强险,车船税) |
11 | 12 | 鲁H9173警 | 起亚 | 辆 | 1.0000 | 商业(车损,三者200万,司机乘客各10万,不计免赔,无法找到第三方,交强险,车船税) |
12 | 13 | 鲁H9625警 | 江铃 | 辆 | 1.0000 | 商业(车损,三者200万,司机乘客各10万,不计免赔,无法找到第三方,交强险,车船税) |
13 | 14 | 鲁H9178警 | 桑塔纳 | 辆 | 1.0000 | 商业(车损,三者200万,司机乘客各10万,不计免赔,无法找到第三方,交强险,车船税) |
14 | 15 | 鲁H9001警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
15 | 16 | 鲁H9003警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
16 | 17 | 鲁H9005警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
17 | 18 | 鲁H9006警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
18 | 19 | 鲁H9007警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
19 | 20 | 鲁H9008警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
20 | 21 | 鲁H9009警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
21 | 22 | 鲁H9010警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
22 | 23 | 鲁H9011警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
23 | 24 | 鲁H9536警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
24 | 25 | 鲁H9537警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
25 | 26 | 鲁H9538警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
26 | 27 | 鲁H9013警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
27 | 28 | 鲁H9015警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
28 | 29 | 鲁H9016警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
29 | 30 | 鲁H9017警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
30 | 31 | 鲁H9018警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
31 | 32 | 鲁H9020警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
32 | 33 | 鲁H9021警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
33 | 34 | 鲁H9023警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
34 | 35 | 鲁H9025警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
35 | 36 | 鲁H9535警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
36 | 37 | 鲁H9026警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
37 | 38 | 鲁H9019警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
38 | 39 | 鲁H9027警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
39 | 40 | 鲁H9028警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
40 | 41 | 鲁H9029警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 交强险 |
41 | 42 | 鲁H9030警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 摩托商业险(三者100万) |
42 | 43 | 鲁H9031警 | 摩托车 | 辆 | 1.0000 | 摩托商业险(三者100万) |
43 | 1 | 鲁H9569警 | 北京现代 | 辆 | 1.0000 | 商业(车损,三者200万,司机乘客各10万,不计免赔,无法找到第三方,交强险,车船税) |
2.1预算:41773.41元
2.2工期(服务期限):1天
2.3付款方式:完工后一次性付清
3、本项目实行网上报价
4、投标人资格要求:邹城市政府采购定点供应商资格招标入围供应商
5、采购计划编号:37088314300220200001
6、报价时间: 2020年2月11日 15:30:00 至 2020年2月14日 15:30:00
7、本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的,将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时,依据相关法律法规规定,变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。
8、未尽事宜或须澄清的内容请联系采购人。
采购人联系人:邹城市公安局交通警察大队 联系电话:15563782166