网站首页 > 邹城市钢山市场监督管理所办公场所装饰装修工程成交公告

邹城市钢山市场监督管理所办公场所装饰装修工程成交公告

采购项目名称 邹城市钢山市场监督管理所办公场所装饰装修工程
采购项目编号 ZCGP/2019/DD0228
采购人及联系方式 邹城市市场监督管理局    姜主任    15753758191
中标供应商名称 山东京杭建设发展有限公司
预算金额 272440.160000
中标金额 261904.48
交付期
公示时间
2019年11月13日2019年11月14日
监督单位及电话 市财政局0537-2606165

供应商报价详细信息

清单编码 清单名称 特征描述 计量单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注
020507001001 刷喷涂料 1.基层类型、喷刷部位:1层内墙、楼梯底板 2.涂料种类、刷喷要求:两遍腻子两遍乳胶漆 m2 382.0000 1.72 657.04
AB002 600*600铝扣板集成吊顶 1.位置:一层门头顶棚 2.600*600铝扣板集成吊顶(不含灯),铝合金龙骨 m2 147.0600 188.96 27788.46
AB003 拆除硅格吊顶600*600 1.位置:一层门头顶棚 m2 147.0600 4.55 669.12
020403003001 成品电动卷帘门 1.位置:一层门头 2.名称:成品电动卷帘门 3.含电动控制装置 m2 52.7000 307.06 16182.06
AB004 拆除木质壁柜 1.位置:一层(3-4)轴南北墙 m2 7.8200 12.91 100.96
AB005 拆除玻璃隔墙 1.位置:一层3-4轴 m2 3.9100 8.02 31.36
AB006 拆除挡窗户墙体 1.位置:门头(7-10轴) m3 0.5200 72.01 37.45
AB007 安装成品服务台 1.位置:一层门头,宽0.8m高0.8m,抛光 石英石面板,按甲方要求定制。 2.内含3个五孔插座(详见安装部分) m 6.0000 1062.90 6377.40
AB008 旧墙面涂料铲除 1.位置:2层内墙面、楼梯底板 2.铲除2层内墙面旧乳胶漆 m2 591.0400 2.94 1737.66
AB009 旧顶棚涂料铲除 1.位置:2层顶棚 2.铲除2层顶棚旧乳胶漆 m2 128.5000 3.93 505.01
020507001002 刷喷涂料 1.基层类型、喷刷部位:2层内墙、楼梯底板 2.涂料种类、刷喷要求:两遍腻子两遍乳胶漆 m2 591.0400 17.72 10473.23
020507001003 刷喷涂料 1.基层类型、喷刷部位:2层顶棚 2.涂料种类、刷喷要求:两遍腻子两遍乳胶漆 m2 128.5000 18.90 2428.65
AB010 拆除旧木门 1.位置:2层旧带亮木门M8、M9 7.0000 18.91 132.37
020401003001 实木装饰门 1.门的类型、外围尺寸:实木复合套装门 2.材料种类、框断面尺寸:M8 900*2400 6.0000 1003.85 6023.10
020401003002 实木装饰门 1.门的类型、外围尺寸:实木复合套装门 2.材料种类、框断面尺寸:M9 1200*2400 1.0000 1358.15 1358.15
AB011 旧墙面涂料铲除 1.位置:3层内墙面、楼梯底板 2.铲除3层内墙面旧乳胶漆 m2 585.9100 2.94 1722.58
AB012 旧顶棚涂料铲除 1.位置:3层顶棚 2.铲除3层顶棚旧乳胶漆 m2 197.2900 3.93 775.35
020507001004 刷喷涂料 1.基层类型、喷刷部位:3层内墙、楼梯底板 2.涂料种类、刷喷要求:两遍腻子两遍乳胶漆 m2 585.9100 17.72 10382.33
020507001005 刷喷涂料 1.基层类型、喷刷部位:3层顶棚 2.涂料种类、刷喷要求:两遍腻子两遍乳胶漆 m2 197.2900 18.90 3728.78
AB013 拆除旧木门 1.位置:3层旧带亮木门M8、M9 8.0000 18.91 151.28
020401003003 实木装饰门 1.门的类型、外围尺寸:实木复合套装门 2.材料种类、框断面尺寸:M8 900*2400 6.0000 1003.85 6023.10
020401003004 实木装饰门 1.门的类型、外围尺寸:实木复合套装门 2.材料种类、框断面尺寸:M9 1200*2400 2.0000 1358.15 2716.30
020209001001 厕所隔断 1.隔断形式、材料种类:厕所塑料隔断 m2 14.0400 177.15 2487.19
AB014 旧墙面涂料铲除 1.位置:4层内墙面、楼梯底板 2.铲除4层内墙面旧乳胶漆 m2 493.0200 2.94 1449.48
AB015 旧顶棚涂料铲除 1.位置:4层顶棚 2.铲除4层顶棚旧乳胶漆 m2 198.7400 3.93 781.05
020507001006 刷喷涂料 1.基层类型、喷刷部位:4层内墙、楼梯底板 2.涂料种类、刷喷要求:两遍腻子两遍乳胶漆 m2 493.0200 17.72 8736.31
020507001007 刷喷涂料 1.基层类型、喷刷部位:4层顶棚 2.涂料种类、刷喷要求:两遍腻子两遍乳胶漆 m2 198.7400 18.90 3756.19
AB016 拆除旧带框玻璃门 1.位置:4层东侧走廊带框玻璃门 m2 3.7400 9.76 36.50
AB017 拆除防盗纱窗门 1.位置:4层防盗纱窗门M8 m2 3.6000 9.47 34.09
AB018 拆除旧木门 1.位置:4层旧带亮木门M8、M9 7.0000 18.91 132.37
020401003005 实木装饰门 1.门的类型、外围尺寸:实木复合套装门 2.材料种类、框断面尺寸:M8 900*2400 6.0000 1003.85 6023.10
020401003006 实木装饰门 1.门的类型、外围尺寸:实木复合套装门 2.材料种类、框断面尺寸:M9 1200*2400 1.0000 1358.15 1358.15
AB019 维修铝合金推拉门 1.位置:4层西侧11轴 1.0000 177.15 177.15
AB020 旧墙面抹灰、涂料铲除 1.位置:5层内墙面、楼梯底板 2.铲除5层内墙面旧抹灰、乳胶漆 m2 262.6800 12.92 3393.83
AB021 旧顶棚抹灰、涂料铲除 1.位置:5层顶棚 2.铲除5层顶棚旧抹灰、乳胶漆 m2 135.4800 6.44 872.49
020201001001 墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖内墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:1:6混合砂浆 m2 262.6800 21.60 5673.89
020301001001 天棚抹灰 1.基层类型:砼板 2.面层材料种类、厚度:20厚 3.砂浆配合比:1:1水泥砂浆 m2 135.4800 23.17 3139.07
020507001008 刷喷涂料 1.基层类型、喷刷部位:5层内墙、楼梯底板 2.涂料种类、刷喷要求:两遍腻子两遍乳胶漆 m2 262.6800 17.72 4654.69
020507001009 刷喷涂料 1.基层类型、喷刷部位:5层顶棚 2.涂料种类、刷喷要求:两遍腻子两遍乳胶漆 m2 135.4800 18.90 2560.57
AB022 拆除旧木门 1.位置:5层旧带亮木门M8 900*2400、不带亮木门900*2000(通往屋顶处) 3.0000 18.91 56.73
AB023 拆除旧木门 1.位置:5层旧带亮木门M7 1800*3550 1.0000 23.45 23.45
020401003007 实木装饰门 1.门的类型、外围尺寸:实木复合套装门 2.材料种类、框断面尺寸:M8 900*2400 1.0000 1003.85 1003.85
020402002001 成品钢制防盗门 1.门的类型:钢制金属漆防盗门(通往屋顶处) 2.材料的种类、规格:900*2000 2.0000 1181.00 2362.00
020401003008 实木装饰门 1.门的类型、外围尺寸:实木复合套装门 2.材料种类、框断面尺寸:M7 1800*3550 1.0000 2125.80 2125.80
AB024 铲除砼地面 1.铲除C25砼地面120mm厚、西瓦房内C25砼地面300mm厚 m2 334.2600 33.56 11217.77
AB025 拆除门厅 1.拆除钢筋混凝土门厅1座4.6*6.5(含梁、板、柱、上返) m3 8.4400 31.84 268.73
AB026 恢复砼地面 1.C25商砼地面120mm厚 m2 314.7600 87.54 27554.09
AB027 拆除砖混结构瓦房 1.整体拆除砖混结构瓦房(包括出檐) m2 195.0000 6.42 1251.90
AB028 砼地面 1.80mm厚3:7灰土 2.C25商砼地面120mm厚 m2 195.0000 102.64 20014.80
AB029 拆除围墙 1.拆除砖砌围墙、门垛(含铁艺大门、栏杆) m3 2.8600 56.36 161.19
010302001001 实心砖墙 1.墙体类型:伸缩门洞 2.砖品种、规格:MU10烧结砖 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 m3 0.9600 487.60 468.10
010405003001 平板 1.板厚:100mm 2.混凝土强度等级:C25商砼 m3 0.2000 723.23 144.65
020201001002 墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:1:3水泥砂浆 m2 8.4800 23.53 199.53
020507001010 刷喷涂料 1.基层类型、喷刷部位:门洞外墙、顶板 2.涂料种类、刷喷要求:两遍腻子两遍乳胶漆 m2 10.4800 25.98 272.27
020404004001 电动伸缩门 1.电动伸缩门8m长*1.7m高,按照甲方要求定制 1.0000 13938.45 13938.45
AB030 垃圾清运 1.垃圾清运 m3 180.0000 25.82 4647.60
030204018001 配电箱 1.类别:总配电箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):底边距地1.5米 3.半周长或回路数: 1.0000 2661.34 2661.34
030204018002 配电箱 1.类别:层配电箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):底边距地1.5米. 3.半周长或回路数: 4.0000 872.52 3490.08
030212001001 电气配管 1.材质:电线钢管 2.规格:SC50 3.配管形式及部位(不适用于金属软管): m 18.5000 44.37 820.84
030208001002 电力电缆 1.型号、规格:电缆WDZN-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:穿管 m 22.5000 72.34 1627.65
031103015001 户内接线箱 1.型号、规格:弱电层接线箱 2.安装方式:嵌墙暗装,底边距地1.5米 4.0000 278.78 1115.12
030213001001 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称:吊顶灯 2.型号、规格:600*600 12.0000 144.17 1730.04
030204031001 小电器 1.名称:双联开关 2.型号、规格:10A 距地1.3m 6.0000 27.92 167.52
030204031002 小电器 1.名称:带保护接点暗装插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度:距地0.3米暗装包含接线盒安装 15.0000 34.04 510.60
030204031003 小电器 1.名称:空调三孔插座 2.型号、规格: 4.0000 36.37 145.48
030212001002 电气配管 1.材质:PVC 2.规格:Ф20 3.配管形式及部位(不适用于金属软管):砖、砼结构暗配 m 89.0000 8.30 738.70
030212001006 墙体剔槽 1.墙体剔槽 m 78.0000 6.23 485.94
030212003001 电气配线 1.穿管敷设 2.型号、规格:BV2.5mm m 185.0000 3.52 651.20
030212003002 电气配线 1.穿管敷设 2.型号、规格:BV4mm m 42.0000 3.87 162.54
030213004001 荧光灯 1.形式(组装、成套):成套单管荧光灯 2.型号、规格:36w 3.安装形式:吸顶安装 12.0000 63.75 765.00
030204031004 小电器 1.名称:带保护接点暗装插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度:距地0.3米暗装 包含接线盒安装 12.0000 34.04 408.48
030204031005 小电器 1.名称:空调三孔插座 2.型号、规格: 6.0000 36.37 218.22
030204031006 小电器 1.名称:双联开关 2.型号、规格:10A 距地1.3m 6.0000 27.92 167.52
030213001002 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称:走廊圆形吸顶灯 2.型号、规格:DN300 4.0000 97.44 389.76
030212001003 电气配管 1.材质:PVC 2.规格:Ф20 3.配管形式及部位(不适用于金属软管): 砖、砼结构暗配 m 124.0000 8.30 1029.20
030212001007 墙体剔槽 1.墙体剔槽 m 118.0000 6.23 735.14
030212003003 电气配线 1.穿管敷设 2.型号、规格:BV2.5mm m 248.0000 3.52 872.96
030212003004 电气配线 1.穿管敷设 2.型号、规格:BV4mm m 38.0000 3.87 147.06
030213004002 荧光灯 1.形式(组装、成套):成套单管荧光灯 2.型号、规格:36w 3.安装形式:吸顶安装 12.0000 63.75 765.00
030204031007 小电器 1.名称:带保护接点暗装插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度:距地0.3米暗装包含接线盒安装 12.0000 34.04 408.48
030204031008 小电器 1.名称:空调三孔插座 2.型号、规格: 6.0000 36.37 218.22
030204031009 小电器 1.名称:双联开关 2.型号、规格:10A 距地1.3m 6.0000 27.92 167.52
030213001003 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称:走廊圆形吸顶灯 2.型号、规格:DN300 4.0000 97.44 389.76
030212001004 电气配管 1.材质:PVC 2.规格:Ф20 3.配管形式及部位(不适用于金属软管):砖、砼结构暗配 m 56.0000 8.30 464.80
030212001008 墙体剔槽 1.墙体剔槽 m 52.0000 6.23 323.96
030212003005 电气配线 1.穿管敷设 2.型号、规格:BV2.5mm m 112.0000 3.52 394.24
030212003006 电气配线 1.穿管敷设 2.型号、规格:BV4mm m 16.5000 3.87 63.86
030803001001 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN20 1.0000 40.52 40.52
030801005001 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:水 3.材质:PP-R 4.规格:De20 5.连接方式:热熔 m 16.0000 27.18 434.88
030801005002 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 1.安装部位(室内): 2.输送介质:污水 3.材质:PVC-U 4.规格:De50 5.连接方式:粘结 m 12.0000 40.91 490.92
030804004001 洗手盆 1.组装形式:洗手盆(含大理石洗面台) 2.规格: 1.0000 322.80 322.80
030804013001 小便器 1.类型、型号:小便斗 2.组装方式: 2.0000 196.75 393.50
030213004003 荧光灯 1.形式(组装、成套):成套单管荧光灯 2.型号、规格:36w 3.安装形式:吸顶安装 12.0000 63.75 765.00
030204031010 小电器 1.名称:带保护接点暗装插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度:距地0.3米暗装包含接线盒安装 12.0000 34.04 408.48
030204031011 小电器 1.名称:空调三孔插座 2.型号、规格: 6.0000 36.37 218.22
030204031012 小电器 1.名称:双联开关 2.型号、规格:10A 距地1.3m 6.0000 27.92 167.52
030213001004 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称:走廊圆形吸顶灯 2.型号、规格:DN300 4.0000 166.53 666.12
030212001005 电气配管 1.材质:PVC 2.规格:Ф20 3.配管形式及部位(不适用于金属软管):砖、砼结构暗配 m 124.0000 8.30 1029.20
030212001009 墙体剔槽 1.墙体剔槽 m 118.0000 6.23 735.14
030212003007 电气配线 1.穿管敷设 2.型号、规格:BV2.5mm m 248.0000 3.52 872.96
030212003008 电气配线 1.穿管敷设 2.型号、规格:BV4mm m 38.0000 3.87 147.06
030213004004 荧光灯 1.形式(组装、成套):成套单管荧光灯 2.型号、规格:36w 3.安装形式:吸顶安装 8.0000 63.75 510.00
030204031013 小电器 1.名称:带保护接点暗装插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度:距地0.3米暗装包含接线盒安装 6.0000 34.04 204.24
030204031014 小电器 1.名称:双联开关 2.型号、规格:10A 距地1.3m 4.0000 27.92 111.68
030204031015 小电器 1.名称:空调三孔插座 2.型号、规格: 1.0000 36.37 36.37
030204031016 小电器 1.名称:柜机空调三孔插座 2.型号、规格: 1.0000 11.79 11.79
AB001 旧墙面涂料铲除 1.位置:1层内墙面、楼梯底板 2.铲除1层内墙面旧乳胶漆 m2 382.0000 2.94 1123.08